[socialpoll id="2318372"] İki motoru tanımıyorsanız eksileri ve artılarına bakarak karar verebilirsiniz.
| Karşılaştırma | Kawasaki Z800 | Suzuki GSX-S750 |
|---|---|---|
| Fiyat | % 95.3 | % 100 |
| Ağırlık | % 86.2 | % 100 |
| lb / hp | 89.8% | % 100 |
| lb / lb-ft | % 91.2 | % 100 |
| Toplam Amaç Skorlar | % 90.6 | % 100 |
| Motor | % 91.3 | % 91.3 |
| Şanzıman / Debriyaj | % 83.8 | 80.0% |
| Taşıma | % 82,5 | % 83.8 |
| Frenler | % 82,5 | % 77.5 |
| Süspansiyon | % 82,5 | 81.3% |
| Teknolojiler | 76.3% | % 67.5 |
| Araçlar | 80.0% | 80.0% |
| Ergonomi / Konfor | 80.0% | % 85.0 |
| Kalite, Fit & Finish | % 87.5 | 80.0% |
| Serin Faktörü | 88,8% | % 75.0 |
| Grin Faktörü | 80.0% | 80.0% |
| Tom'un Öznel Skorlar | 85.6% | % 80.2 |
| Troy'un Öznel Skorlar | % 82.1 | % 81.9 |
| Genel puanı | % 85.2 | % 84.8 |
| Kawasaki Z800 ABS | Suzuki GSX-S750 | |
|---|---|---|
| Fiyatlar | $ 8,399.00 | $ 7,999.00 |
| Motor Motor | 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, 4 silindirli | 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, 4 silindirli |
| Deplasman | 806cc | 749cc |
| Yakıt sistemi | EFI | EFI |
| Supap Dizisi | DOHC, dört valf silindir başına | DOHC, dört valf silindir başına |
| Beygir gücü | 103.2 10100 rpm @ | 10.000 rpm'de 98,6 hp |
| Dönme momenti | 7800 rpm @ £ 58,1-ft | 8900 @ £ 54,9-ft |
| lb / hp | 4.90 | 4.42 |
| lb / tork | 8.71 | 7.94 |
| İletim | 6-Hız | 6-Hız |
| Son sürüş | Zincir | Zincir |
| Ön süspansiyon | Geri tepme sönümleme ve yaylı ayarlanabilme ile 41 mm ters çatal. Seyahat 4.7-in | 41mm ters KYB teleskopik çatal, ayarlanabilir önyükleme |
| Arka Süspansiyon | geri tepme ve yaylı ayarlanabilme ile amortisör. Seyahat 5.4-in | Bağlantı tipi amortisör, 7 pozisyonlu ayarlanabilir preload |
| Ön fren | Çift 277mm petal-tipi rotor, 4 pistonlu kaliperler, ABS | İkili 310mm diskler, 2 pistonlu kaliperler |
| Arka fren | Tek 216mm petal-tipi rotorlu, tek pistonlu kaliper, ABS | Tek 240mm disk, 1 piston kaliper |
| Ön Lastik | 120 / 70-17 | 120 / 70-17 |
| Arka Lastik | 180 / 55-17 | 180 / 55-17 |
| Rake / Trail | 24.0º / 3.9 | 25.0º / 4.1 |
| Dingil açıklığı | 56.9 yılında | 57.1 yılında |
| Dingil açıklığı | 56.9 yılında | 57.1 yılında |
| Koltuk Yüksekliği | 32.8 yılında | 32.1 yılında |
| Ölçülen Ağırlık | 506 £ | 436 £ |
| Yakıt kapasitesi | 4.5 gal | 4.6 gal |
| Test edilmiş Yakıt Ekonomisi | 40.4 mpg | 41.7 mpg |
| Mevcut Renkler | Metalik Spark Siyah / Düz Abanoz | İnci Glacier Beyaz |
| Garanti | 12 aylık sınırlı garanti | 12 aylık sınırsız kilometre sınırlı garanti. |
0 Yorum
Yorum Yaz
Facebook üzerinden gelen ziyaretçiler üyelik açmadan yorum yapabilir.