Honda Forza 750, 2021
- Motor tipi: su soğutmalı, dört zamanlı, SOHC, paralel çift silindirli motor
- Delik * strok: 77mm * 80mm
- Kategori: 745c.c.
- Maksimum beygir gücü: 58.6ps / 6.750rpm
- Maksimum tork: 69Nm / 4.750rpm
- Sıkıştırma oranı: 10.7: 1
- Çerçeve tipi: çelik boru elmas çerçeve
- Ön süspansiyon: 41 mm ters ön çatal, 210 mm strok
- Arka süspansiyon: Pro-Link multi-link single gun arka şok
- Ön fren: NISSIN radyasyon çifti dört kaliperi, 310 mm çift disk, ABS
- Arka fren: NISSIN tek pistonlu kaliper, 240 mm tek disk, ABS
- Dingil mesafesi: 1.580mm
- Oturma yüksekliği: 790 mm
- Islak ağırlık: 235kg
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Model: | Honda Forza 750 |
| Yıl: | 2021 |
| Kategori: | Scooter, Mobilet |
| Yeni fiyat: | Euro 11350. MSRP ülkeye, vergilere, aksesuarlara vb. Bağlıdır. |
| Değerlendirme: | 10/8,8 puan |
| Motor ve şanzıman | |
| Deplasman : | 745,0 ccm (45,46 inç küp) |
| Motor tipi: | Tek silindirli, dört zamanlı |
| Güç: | 57,8 HP (42,2 kW )) 6750 RPM'de |
| Dönme momenti : | 69,0 Nm (7,0 kgf-m veya 50,9 ft.lbs) @ 4000 RPM |
| Sıkıştırma : | 10.7: 1 |
| Delik x strok : | 72,0 x 68,5 mm (2,8 x 2,7 inç) |
| Silindir başına valf : | 4 |
| Yakıt sistemi: | Enjeksiyon. PGM-Fi |
| Yakıt kontrolü: | Tekli Tepegöz Kamları (SOHC) |
| Soğutma sistemi: | Sıvı |
| İletim türü, son tahrik: | Kemer |
| El çantası: | Kuru tip, çok plakalı pabuç |
| Tahrik hattı: | CVT |
| Yakıt tüketimi: | 2.70 litre / 100 km (37.0 km / l veya 87.12 mpg) |
| Sera gazları: | 62.6 CO 2 g / km. (CO2 - Karbondioksit emisyonu) |
| Şasi, süspansiyon, frenler ve tekerlekler | |
| Çerçeve tipi: | Underbone tipi |
| Tırmık (çatal açısı): | 26,5 ° |
| Patika: | 92 mm (3,6 inç) |
| Ön süspansiyon : | 41 mm teleskopik çatal |
| Ön tekerlek hareketi: | 120 mm (4,7 inç) |
| Arka süspansiyon : | Monoshock |
| Arka tekerlek hareketi: | 120 mm (4,7 inç) |
| Ön lastik: | 120 / 70-17 |
| Arka lastik: | 160 / 60-15 |
| Ön frenler: | Tek disk. Dört piston |
| Çap: | 310 mm (12,2 inç) |
| Arka frenler: | Çift disk. ABS |
| Çap: | 240 mm (9,4 inç) |
| Tekerlekler: | 6 kollu alüminyum döküm |
| Oturma yeri: | İki kişilik koltuk |
| Fiziksel önlemler ve kapasiteler | |
| Kuru ağırlık: | 235,0 kg (518,1 pound) |
| Güç / ağırlık oranı: | 0,2460 HP / kg |
| Koltuk yüksekliği: | 790 mm (31,1 inç) Ayarlanabilir ise, en düşük ayar. |
| Toplam yükseklik: | 1485 mm (58,5 inç) |
| Toplam uzunluk: | 2200 mm (86,6 inç) |
| Toplam genişlik: | 790 mm (31,1 inç) |
| Yerden yükseklik: | 135 mm (5,3 inç) |
| Dingil mesafesi : | 1580 mm (62,2 inç) |
| Yakıt Kapasitesi: | 13.20 litre (3.49 galon) |
| Yağ kapasitesi: | 4,00 litre (0,26 kuart) |
| Diğer özellikler | |
| Renk seçenekleri: | Grahite Siyah, Kot Mavi Metalik |
| Başlangıç: | Elektrik |
| Taşıma kapasitesi: | İki adet tam boy kask için koltuk altı saklama bölmesi. |
0 Yorum
Yorum Yaz
Yorum yazmak için üye girişi yapmalısınız.