Honda CRF230FMOTOR
Motor tipi
223cc hava soğutmalı tek silindirli dört zamanlı
Gözyaşı ve İnme
65,5 mm x 66,2 mm
indüksiyon
26 mm piston valflı karbüratör
ateşleme
CD
Sıkıştırma oranı
9.0: 1
Vana Tren
SOHC; İki valf
SÜRÜŞ
transmisyon
Altı vitesli
Son sürüş
# 520 O-ring contalı zincir; 13T / 50T
ŞASE / SÜSPANSİYON / FRENLER
Ön süspansiyon
37 mm ön aks Showa® çatalı; 9,5 inç seyahat
Arka Süspansiyon
İlkbahar-önyükleme ayarlanabilirliğiyle Pro-Link® Showa tek şok; 9,0 inç yolculuk
Ön fren
Tek 240mm disk
Arka fren
Davul
Ön Lastik
80 / 100-21
Arka Lastik
100 / 100-18
BOYUTLAR
tırmık
27.3 ° (Tekerlek Açısı)
iz
112 mm (4,4 inç)
Dingil açıklığı
54,1 inç
Koltuk yüksekliği
34,6 inç
Ağırlığı frenlemek
249 lira (Tüm standart ekipmanları, gerekli sıvıları ve sürüşe hazır, yakıt dolu bir tankı içerir)
Yakıt kapasitesi
1,9 galon, 0,4 galonluk rezerv dahil
Yerden yükseklik
11,7 inç
DİĞER
Model Kimliği
CRF230F
Emisyonları
Mevcut California Hava Kaynakları Kurulu (CARB) ve EPA off-road emisyon standartları
Mevcut Renkler
Kırmızı










| Motor tipi | 223cc hava soğutmalı tek silindirli dört zamanlı |
|---|---|
| Gözyaşı ve İnme | 65,5 mm x 66,2 mm |
| indüksiyon | 26 mm piston valflı karbüratör |
| ateşleme | CD |
| Sıkıştırma oranı | 9.0: 1 |
| Vana Tren | SOHC; İki valf |
| transmisyon | Altı vitesli |
|---|---|
| Son sürüş | # 520 O-ring contalı zincir; 13T / 50T |
| Ön süspansiyon | 37 mm ön aks Showa® çatalı; 9,5 inç seyahat |
|---|---|
| Arka Süspansiyon | İlkbahar-önyükleme ayarlanabilirliğiyle Pro-Link® Showa tek şok; 9,0 inç yolculuk |
| Ön fren | Tek 240mm disk |
| Arka fren | Davul |
| Ön Lastik | 80 / 100-21 |
| Arka Lastik | 100 / 100-18 |
| tırmık | 27.3 ° (Tekerlek Açısı) |
|---|---|
| iz | 112 mm (4,4 inç) |
| Dingil açıklığı | 54,1 inç |
| Koltuk yüksekliği | 34,6 inç |
| Ağırlığı frenlemek | 249 lira (Tüm standart ekipmanları, gerekli sıvıları ve sürüşe hazır, yakıt dolu bir tankı içerir) |
| Yakıt kapasitesi | 1,9 galon, 0,4 galonluk rezerv dahil |
| Yerden yükseklik | 11,7 inç |
| Model Kimliği | CRF230F |
|---|---|
| Emisyonları | Mevcut California Hava Kaynakları Kurulu (CARB) ve EPA off-road emisyon standartları |
| Mevcut Renkler | Kırmızı |


0 Yorum
Yorum Yaz
Yorum yazmak için üye girişi yapmalısınız.