YAMAHA XMAX 300 Tech MAX+
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
YAMAHA XMAX 300 Tech MAX+ ile YAMAHA Fazer8 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | XMAX 300 Tech MAX+ | Fazer8 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 153,0 bg/ton | 493,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 440 km | 293 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, Tek Silindirli | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Sıralı 4 Silindir |
| Motor hacmi | 292 cc | 779 cc |
| Silindir | 1 | 4 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | - | 68 × 53.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 12.0:1 |
| Motor gücü | 28 HP | 106 HP |
| Güç devri | - | 10000 rpm |
| Tork | 29 Nm | 82 Nm |
| Tork devri | - | 8000 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital TCI |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Monocross tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Alüminyum Deltabox |
| Ön fren | - | Çift 310 mm disk |
| Arka fren | - | 267 mm disk |
| ABS | - | ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2140 mm |
| Genişlik | - | 770 mm |
| Yükseklik | - | 1225 mm |
| Aks mesafesi | - | 1460 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 815 mm |
| Yerden yükseklik | - | 140 mm |
| Ağırlık | 183 kg | 215 kg |
| Yakıt deposu | 13.2 L | 17 L |
| Yakıt tüketimi | 3 L/100 km | 5.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A |
| Fiyat | 620000 TL | - |
| Çap | 70.0 mm | - |
| Strok | 75.9 mm | - |
| Maks. Güçte dev/dak | 7250 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 5750 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti | - |
| Ateşleme (Kontak) | TCI | - |
| Silindirler | 1 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 292 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, Çekiş Kontrol Sistemi, ESS Acil Fren Sinyali | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 15 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 140 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Arka lastik çapı | 14 inç | - |
| Kombine CO2 emisyonları | 76 g/km | - |
| Donanım | Donanım Anahtarsız sistem, LED farlar, TFT ekran, USB-C soketi, Garmin StreetCross navigasyon, MyRide bağlantısı, çekiş kontrol sistemi, ABS, ESS acil fren sinyali, elektrikli ayarlanabilir ön cam, ısıtmalı elcikler, ısıtmalı sele, özel Tech MAX+ kaplama, özel Tech MAX+ renkleri | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.