YAMAHA D’elight
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
YAMAHA D’elight ile YAMAHA XT660Z Tenere teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | D’elight | XT660Z Tenere |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 83,2 bg/ton | 229,7 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 289 km | 511 km |
| Motor tipi | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, 4 Supaplı Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 125 cc | 660 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava | Sıvı |
| Çap × strok | - | 100 × 84 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.0:1 |
| Motor gücü | 8.4 HP | 48 HP |
| Güç devri | - | 6000 rpm |
| Tork | 9.8 Nm | 58 Nm |
| Tork devri | - | 5500 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | TCI |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | 5 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 5 ileri |
| Son aktarım | - | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm teleskopik çatal; 210 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Monocross tek amortisör; 200 mm hareket |
| Şasi | - | Çelik diamond |
| Ön fren | - | Çift 298 mm disk |
| Arka fren | - | 245 mm disk |
| ABS | - | Yok |
| Ön lastik | - | 90/90-21 |
| Arka lastik | - | 130/80-17 |
| Jant ölçüsü | - | 21 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2246 mm |
| Genişlik | - | 865 mm |
| Yükseklik | - | 1477 mm |
| Aks mesafesi | - | 1500 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 895 mm |
| Yerden yükseklik | - | 260 mm |
| Ağırlık | 101 kg | 209 kg |
| Yakıt deposu | 5.5 L | 23 L |
| Yakıt tüketimi | 1.9 L/100 km | 4.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD |
| USB bağlantısı | - | 12V soket |
| LED aydınlatma | - | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A1/B | A |
| Çap | 52.4 mm | - |
| Strok | 57.9 mm | - |
| Maks. Güçte dev/dak | 7000 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 5000 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti | - |
| Silindirler | 1 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 2 Subaplar OHC Soğutma Hava | - |
| Hacim | 125 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri UBS / Birleşik Fren Sistemi | - |
| Ön lastik genişliği | 90 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 90 % | - |
| Ön lastik çapı | 12 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 100 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 90 % | - |
| Arka lastik çapı | 10 inç | - |
| Kombine CO2 emisyonları | 44 g/km | - |
| Donanım | Donanım Start-stop sistemi, LCD gösterge, analog hız göstergesi, LED pozisyon lambası, entegre ön sinyaller, sele altı bagaj, 12 inç ön jant, 10 inç arka jant, hafif gövde, şehir içi kullanım odaklı scooter tasarımı | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.