KTM 125 Duke
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
KTM 125 Duke ile KTM 1390 Super Duke R teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 125 Duke | 1390 Super Duke R |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 97,4 bg/ton | 950,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 625 km | 297 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir | - |
| Motor hacmi | 125 cc | 1350 cc |
| Silindir | 1 | - |
| Soğutma | Sıvı soğutma | - |
| Çap × strok | 58.0 × 47.2 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 12.8:1 | - |
| Motor gücü | 15 HP | 190 HP |
| Güç devri | 10.000 dev/dak | - |
| Tork | 12 Nm | 145 Nm |
| Tork devri | 7.500 dev/dak | - |
| Yakıt sistemi | Bosch EFI elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Marş sistemi | Elektrikli | - |
| Şanzıman | Manuel | - |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | 520 X-ring zincir | - |
| Debriyaj | PASC kaydırmalı debriyaj | - |
| Ön süspansiyon | WP APEX 43 mm ters çatal, 150 mm hareket | - |
| Arka süspansiyon | WP APEX monoshock, 150 mm hareket | - |
| Şasi | Çelik kafes şasi, alüminyum alt şasi | - |
| Ön fren | 320 mm disk, radyal 4 pistonlu kaliper | - |
| Arka fren | 240 mm disk, 2 pistonlu kaliper | - |
| ABS | Bosch çift kanallı viraj ABS ve Supermoto ABS | - |
| Ön lastik | 110/70 R17 | - |
| Arka lastik | 150/60 R17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 inç | - |
| Aks mesafesi | 1357 mm | - |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 834 mm |
| Yerden yükseklik | 191 mm | - |
| Ağırlık | 154 kg | 200 kg |
| Yakıt deposu | 15 L | 17.5 L |
| Yakıt tüketimi | 2.4 L/100 km | 5.9 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Motosiklet çekiş kontrolü | - |
| Sürüş modları | Street ve Track | - |
| Quickshifter | Quickshifter+ opsiyonel | - |
| TFT ekran | 5 inç TFT | - |
| USB bağlantısı | USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A1 | - |
| Fiyat | 393500 TL | 1609500 TL |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.