HONDA X-ADV
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
HONDA X-ADV ile HONDA CB125F teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | X-ADV | CB125F |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 246,8 bg/ton | 93,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 367 km | 733 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 8 Supaplı, SOHC, Paralel Çift Silindirli | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 745 cc | 124 cc |
| Silindir | 2 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Hava |
| Çap × strok | 77 × 80 mm | 50.0 × 63.1 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 10.0:1 |
| Motor gücü | 58.5 HP | 10.9 HP |
| Güç devri | 6750 rpm | 7.500 dev/dak |
| Tork | 69 Nm | 10.9 Nm |
| Tork devri | 4750 rpm | 6.000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital transistörlü, silindir başına iki buji | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 İleri Çift Kavramalı Otomatik Vites (DCT) | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri DCT | 5 ileri |
| Son aktarım | O-ring zincir | 428 kapalı zincir |
| Debriyaj | Çift kavramalı DCT | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm USD çatal, ön yük ve geri sekme ayarlı; 153.5 mm hareket | 30 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 150 mm hareket | 5 kademeli ön yüklü çift amortisör |
| Şasi | Çelik elmas tipi | Çelik diamond tipi |
| Ön fren | Çift 296 mm disk, radyal 4 pistonlu kaliper | 240 mm disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | 130 mm kampana |
| ABS | Çift kanallı ABS | CBS |
| Ön lastik | 120/70 R17 | 80/100-18 M/C |
| Arka lastik | 160/60 R15 | 100/80-18 M/C |
| Jant ölçüsü | 17 / 15 inç | 18 inç alüminyum |
| Uzunluk | 2215 mm | 2027 mm |
| Genişlik | 940 mm | 751 mm |
| Yükseklik | 1370 mm | 1091 mm |
| Aks mesafesi | 1590 mm | 1280 mm |
| Sele yüksekliği | 820 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | 165 mm | 160 mm |
| Ağırlık | 237 kg | 117 kg |
| Yakıt deposu | 13.2 L | 11 L |
| Yakıt tüketimi | 3.6 L/100 km | 1.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | - |
| Sürüş modları | Standard, Sport, Rain, Gravel, User | - |
| Quickshifter | DCT manuel seçim modu | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | 4.2 inç renkli TFT |
| USB bağlantısı | USB-C | USB-C |
| LED aydınlatma | Tam LED | Var |
| Ehliyet sınıfı | A | A1/B |
| Fiyat | 1100000 TL | 158000 TL |
| Maks. Güçte dev/dak | 6750 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 4750 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Çift kavramalı | - |
| Silindirler | 2 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 745 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC, | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 17 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 160 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 60 % | - |
| Arka lastik çapı | 15 inç | - |
| Donanım | Donanım DCT çift kavramalı otomatik | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.