HONDA X-ADV
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
HONDA X-ADV ile HONDA Africa Twin ES DCT teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | X-ADV | Africa Twin ES DCT |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 246,8 bg/ton | 419,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 367 km | 384 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 8 Supaplı, SOHC, Paralel Çift Silindirli | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 8 Supaplı, Unicam, 270° Kranklı Paralel Çift Silindirli |
| Motor hacmi | 745 cc | 1084 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 77 × 80 mm | 92 × 81.5 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 10.5:1 |
| Motor gücü | 58.5 HP | 102 HP |
| Güç devri | 6750 rpm | 7500 rpm |
| Tork | 69 Nm | 112 Nm |
| Tork devri | 4750 rpm | 5500 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital transistörlü, silindir başına iki buji | Bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | 6 İleri Çift Kavramalı Otomatik Vites (DCT) | 6 İleri Çift Kavramalı Otomatik Vites (DCT) |
| Vites kutusu | 6 ileri DCT | 6 ileri DCT |
| Son aktarım | O-ring zincir | O-ring zincir |
| Debriyaj | Çift kavramalı DCT | Çift kavramalı DCT |
| Ön süspansiyon | 41 mm USD çatal, ön yük ve geri sekme ayarlı; 153.5 mm hareket | 45 mm Showa EERA USD elektronik çatal, 230 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 150 mm hareket | Showa EERA Pro-Link elektronik tek amortisör, 220 mm hareket |
| Şasi | Çelik elmas tipi | Çelik yarı çift beşik, alüminyum alt şasi |
| Ön fren | Çift 296 mm disk, radyal 4 pistonlu kaliper | Çift 310 mm yüzer dalgalı disk, radyal 4 pistonlu kaliper |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | 256 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| ABS | Çift kanallı ABS | Viraj ABS, arka ABS kapatılabilir |
| Ön lastik | 120/70 R17 | 90/90-21 |
| Arka lastik | 160/60 R15 | 150/70 R18 |
| Jant ölçüsü | 17 / 15 inç | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | 2215 mm | 2330 mm |
| Genişlik | 940 mm | 960 mm |
| Yükseklik | 1370 mm | 1395 mm |
| Aks mesafesi | 1590 mm | 1575 mm |
| Sele yüksekliği | 820 mm | 850 / 870 mm |
| Yerden yükseklik | 165 mm | 250 mm |
| Ağırlık | 237 kg | 243 kg |
| Yakıt deposu | 13.2 L | 18.8 L |
| Yakıt tüketimi | 3.6 L/100 km | 4.9 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | 7 kademeli HSTC |
| Sürüş modları | Standard, Sport, Rain, Gravel, User | Tour, Urban, Gravel, Off-road, User 1, User 2 |
| Quickshifter | DCT manuel seçim modu | DCT manuel seçim modu |
| Hız sabitleyici | Yok | Var |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | 6.5 inç dokunmatik TFT |
| USB bağlantısı | USB-C | USB ve 12V |
| LED aydınlatma | Tam LED | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
| Fiyat | 1100000 TL | 1405000 TL |
| Maks. Güçte dev/dak | 6750 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 4750 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Çift kavramalı | - |
| Silindirler | 2 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 745 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC, | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 17 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 160 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 60 % | - |
| Arka lastik çapı | 15 inç | - |
| Donanım | Donanım DCT çift kavramalı otomatik | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.