HONDA ADV350
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 ile HONDA GL1800 Gold Wing Bagger teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 | GL1800 Gold Wing Bagger |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,2 bg/ton | 342,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 384 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, SOHC, Tek Silindirli | Sıvı Soğutmalı, Yatay 6 Silindirli |
| Motor hacmi | 330 cc | 1833 cc |
| Silindir | 1 | 6 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 77 × 70.8 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 | - |
| Motor gücü | 29.23 HP | 126.4 HP |
| Güç devri | 7500 rpm | - |
| Tork | 31.5 Nm | 170 Nm |
| Tork devri | 5250 rpm | - |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Tam transistörlü dijital ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | Otomatik Vites (DCT) |
| Vites kutusu | CVT | - |
| Son aktarım | V kayışı | - |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | - |
| Ön süspansiyon | 37 mm USD teleskopik çatal, 125 mm hareket | - |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü ünite salıncak, 130 mm hareket | - |
| Şasi | Çelik boru underbone | - |
| Ön fren | 256 mm disk, 2 pistonlu kaliper | - |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 120/70 R15 | - |
| Arka lastik | 140/70 R14 | - |
| Jant ölçüsü | 15 / 14 inç | - |
| Uzunluk | 2200 mm | - |
| Genişlik | 895 mm | - |
| Yükseklik | 1430 mm | - |
| Aks mesafesi | 1520 mm | - |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 745 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | - |
| Ağırlık | 186 kg | 369 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 21.1 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 5.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | - |
| USB bağlantısı | USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A |
| Fiyat | 564000 TL | 2388000 TL |
| Maks. Güçte dev/dak | 7500 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 5250 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Kuru Tip, Otomatik Santrifüj | - |
| Silindirler | 1 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 330 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC Çekiş Kontrol Sistemi | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 15 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 140 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Arka lastik çapı | 14 inç | - |
| Donanım | Donanım Akıllı anahtar, LED aydınlatma, ABS, HSTC çekiş kontrol sistemi, ayarlanabilir ön cam, USB-C soketi, dijital gösterge, sele altı bagaj, acil fren sinyali | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.