HONDA ADV350
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 ile HONDA CRF250L teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 | CRF250L |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,2 bg/ton | 169,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 252 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, SOHC, Tek Silindirli | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı DOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 330 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 77 × 70.8 mm | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 | 10.7:1 |
| Motor gücü | 29.23 HP | 24.8 HP |
| Güç devri | 7500 rpm | 8500 rpm |
| Tork | 31.5 Nm | 22.6 Nm |
| Tork devri | 5250 rpm | 6750 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Tam transistörlü dijital ateşleme | Tam transistörlü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | CVT | 6 ileri |
| Son aktarım | V kayışı | Zincir |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 37 mm USD teleskopik çatal, 125 mm hareket | 43 mm Showa USD teleskopik çatal, 250 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü ünite salıncak, 130 mm hareket | Pro-Link monoshock, 240 mm hareket |
| Şasi | Çelik boru underbone | Çelik yarı çift beşik şasi |
| Ön fren | 256 mm disk, 2 pistonlu kaliper | 256 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | 220 mm dalgalı disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | Çift kanallı ABS | Modele ve yıla göre çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 120/70 R15 | 80/100-21 |
| Arka lastik | 140/70 R14 | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | 15 / 14 inç | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | 2200 mm | 2195 mm |
| Genişlik | 895 mm | 815 mm |
| Yükseklik | 1430 mm | 1195 mm |
| Aks mesafesi | 1520 mm | 1445 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 875 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 255 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 146 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 7.8 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.1 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | LCD dijital gösterge |
| USB bağlantısı | USB-C | Yok |
| LED aydınlatma | Tam LED | Halojen far, LED stop (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
| Fiyat | 564000 TL | - |
| Maks. Güçte dev/dak | 7500 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 5250 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Kuru Tip, Otomatik Santrifüj | - |
| Silindirler | 1 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 330 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC Çekiş Kontrol Sistemi | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 15 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 140 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Arka lastik çapı | 14 inç | - |
| Donanım | Donanım Akıllı anahtar, LED aydınlatma, ABS, HSTC çekiş kontrol sistemi, ayarlanabilir ön cam, USB-C soketi, dijital gösterge, sele altı bagaj, acil fren sinyali | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.