HONDA ADV350 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 SE ile HONDA XL750 Transalp teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 SE | XL750 Transalp |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,0 bg/ton | 438,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 393 km |
| Motor tipi | - | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 8 Supaplı, Unicam, 270° Kranklı Paralel Çift Silindirli |
| Motor hacmi | 330 cc | 755 cc |
| Silindir | - | 2 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 87 × 63.5 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 11.0:1 |
| Motor gücü | 29.2 HP | 92 HP |
| Güç devri | - | 9500 rpm |
| Tork | 31.5 Nm | 75 Nm |
| Tork devri | - | 7250 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı; kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm Showa SFF-CA USD çatal, ön yük ayarlı; 200 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 190 mm hareket |
| Şasi | - | Çelik elmas tipi |
| Ön fren | - | Çift 310 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | - | 256 mm dalgalı disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | - | Çift kanallı ABS, arka ABS kapatılabilir |
| Ön lastik | - | 90/90-21 |
| Arka lastik | - | 150/70 R18 |
| Jant ölçüsü | - | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | - | 2325 mm |
| Genişlik | - | 838 mm |
| Yükseklik | - | 1450 mm |
| Aks mesafesi | - | 1560 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 850 mm |
| Yerden yükseklik | - | 210 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 210 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 16.9 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 4.3 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) |
| Sürüş modları | - | Sport, Standard, Rain, Gravel, User 1, User 2 |
| Quickshifter | - | Opsiyonel |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | 5 inç renkli TFT |
| USB bağlantısı | - | USB-C |
| LED aydınlatma | - | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | - | A |
| Fiyat | 570250 TL | 881250 TL |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.