HONDA ADV350 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 SE ile HONDA Rebel 300 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 SE | Rebel 300 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,0 bg/ton | 167,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 350 km |
| Motor tipi | - | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı DOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 330 cc | 286 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 76 × 63 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 29.2 HP | 27.6 HP |
| Güç devri | - | 8000 rpm |
| Tork | 31.5 Nm | 27 Nm |
| Tork devri | - | 6500 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital transistörlü |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 41 mm teleskopik çatal, 140 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Ön yük ayarlı çift amortisör |
| Şasi | - | Çelik boru diamond şasi |
| Ön fren | - | 296 mm disk |
| Arka fren | - | 240 mm disk |
| ABS | - | ABS versiyonu mevcut |
| Ön lastik | - | 130/90-16 |
| Arka lastik | - | 150/80-16 |
| Jant ölçüsü | - | 16 / 16 inç |
| Uzunluk | - | 2205 mm |
| Genişlik | - | 820 mm |
| Yükseklik | - | 1090 mm |
| Aks mesafesi | - | 1490 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 690 mm |
| Yerden yükseklik | - | 135 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 165 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 11.2 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.2 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | LED / halojen yıla göre |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
| Fiyat | 570250 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.