HONDA ADV350 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 SE ile HONDA NX500 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 SE | NX500 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,0 bg/ton | 242,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 486 km |
| Motor tipi | - | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 8 Supaplı, DOHC, Paralel Çift Silindirli |
| Motor hacmi | 330 cc | 471 cc |
| Silindir | - | 2 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 67 × 66.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 29.2 HP | 47.5 HP |
| Güç devri | - | 8600 rpm |
| Tork | 31.5 Nm | 43 Nm |
| Tork devri | - | 6500 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı; kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | - | 41 mm Showa SFF-BP USD çatal, 150 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 135 mm hareket |
| Şasi | - | Çelik elmas tipi |
| Ön fren | - | Çift 296 mm disk, Nissin radyal 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | - | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | - | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | - | 110/80 R19 |
| Arka lastik | - | 160/60 R17 |
| Jant ölçüsü | - | 19 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2165 mm |
| Genişlik | - | 830 mm |
| Yükseklik | - | 1415 mm |
| Aks mesafesi | - | 1445 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 830 mm |
| Yerden yükseklik | - | 180 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 196 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 17.5 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | 5 inç renkli TFT |
| USB bağlantısı | - | USB-C |
| LED aydınlatma | - | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
| Fiyat | 570250 TL | 607750 TL |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.