HONDA ADV350 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 SE ile HONDA CRF250 Rally teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 SE | CRF250 Rally |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,0 bg/ton | 152,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 337 km |
| Motor tipi | - | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 4 Supaplı, DOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 330 cc | 249 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 29.2 HP | 24 HP |
| Güç devri | - | 9000 rpm |
| Tork | 31.5 Nm | 23 Nm |
| Tork devri | - | 6500 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Tam transistörlü dijital ateşleme |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı; kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm teleskopik çatal, 234 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 260 mm hareket |
| Şasi | - | Çelik yarı çift beşik |
| Ön fren | - | 256 mm dalgalı disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | - | 220 mm dalgalı disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | - | Çift kanallı ABS, arka ABS kapatılabilir |
| Ön lastik | - | 80/100-21 |
| Arka lastik | - | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | - | 21 / 18 inç |
| Uzunluk | - | 2210 mm |
| Genişlik | - | 920 mm |
| Yükseklik | - | 1355 mm |
| Aks mesafesi | - | 1455 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 895 mm |
| Yerden yükseklik | - | 270 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 157 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 10.1 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.0 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD |
| USB bağlantısı | - | Aksesuar soketi |
| LED aydınlatma | - | LED far ve stop |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
| Fiyat | 570250 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.