HONDA ADV350 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 SE ile HONDA CBR250R teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 SE | CBR250R |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,0 bg/ton | 160,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 371 km |
| Motor tipi | - | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 330 cc | 249 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 29.2 HP | 26.4 HP |
| Güç devri | - | 8500 rpm |
| Tork | 31.5 Nm | 22.9 Nm |
| Tork devri | - | 7000 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital transistörlü |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 37 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Çelik diamond |
| Ön fren | - | 296 mm disk |
| Arka fren | - | 220 mm disk |
| ABS | - | Kombine ABS |
| Ön lastik | - | 110/70-17 |
| Arka lastik | - | 140/70-17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2035 mm |
| Genişlik | - | 720 mm |
| Yükseklik | - | 1125 mm |
| Aks mesafesi | - | 1370 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | - | 145 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 165 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Yok |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
| Fiyat | 570250 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.