HONDA ADV350 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 SE ile HONDA CB500F teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 SE | CB500F |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,0 bg/ton | 250,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 477 km |
| Motor tipi | - | 4 zamanlı, DOHC, paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 330 cc | 471 cc |
| Silindir | - | 2 |
| Soğutma | - | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | - | 67.0 x 66.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 29.2 HP | 47.6 bg |
| Güç devri | - | 8500 dev/dak |
| Tork | 31.5 Nm | 43 Nm |
| Tork devri | - | 7000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | Manuel |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | - | 41 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link mono amortisör, ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Çelik elmas |
| Ön fren | - | 320 mm disk |
| Arka fren | - | 240 mm disk |
| ABS | - | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 160/60 ZR17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2080 mm |
| Genişlik | - | 790 mm |
| Yükseklik | - | 1060 mm |
| Aks mesafesi | - | 1410 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 785 mm |
| Yerden yükseklik | - | 155 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 190 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 16.7 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Yok; LCD |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | LED far ve stop |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
| Fiyat | 570250 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.