HONDA ADV350 SE
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA ADV350 SE ile HONDA CB250R 2019 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | ADV350 SE | CB250R 2019 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 157,0 bg/ton | 218,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 344 km | 303 km |
| Motor tipi | - | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 330 cc | 249 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 76 × 55 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 10.7:1 |
| Motor gücü | 29.2 HP | 31.4 HP |
| Güç devri | - | 8500 rpm |
| Tork | 31.5 Nm | 23.3 Nm |
| Tork devri | - | 7000 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital transistörlü |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 41 mm ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Çelik boru diamond |
| Ön fren | - | 296 mm disk; radyal kaliper |
| Arka fren | - | 220 mm disk |
| ABS | - | 2 kanallı ABS |
| Ön lastik | - | 110/70 R17 |
| Arka lastik | - | 150/60 R17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2020 mm |
| Genişlik | - | 805 mm |
| Yükseklik | - | 1045 mm |
| Aks mesafesi | - | 1355 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 800 mm |
| Yerden yükseklik | - | 151 mm |
| Ağırlık | 186 kg | 144 kg |
| Yakıt deposu | 11.7 L | 10 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.3 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | LED |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
| Fiyat | 570250 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Şehir içi görüş alanı, güneş vizörü ve günlük kullanım rahatlığı.
Sıcak havada hava akışı ve şehir sürüşüne uygun koruma dengesi.
Günlük jean görünümüyle motosiklete uygun darbe ve aşınma koruması.
Bilek desteği, kaymaz taban ve su geçirmez günlük kullanım.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.