CFMOTO 500SR
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
CFMOTO 500SR ile ROYAL ENFIELD Classic 500 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 500SR | Classic 500 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 415,9 bg/ton | 139,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | - | 386 km |
| Motor tipi | 4 zamanlı, sıralı dört silindir | Tek silindir, 4 zamanlı, OHV |
| Motor hacmi | 500 cc | 499 cc |
| Silindir | 4 | 1 |
| Soğutma | - | Hava soğutmalı |
| Çap × strok | 63 x 40.1 mm | 84 x 90 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 8.5:1 |
| Motor gücü | 77.78 bg | 27.2 bg |
| Güç devri | 12500 dev/dak | 5250 dev/dak |
| Tork | 49 Nm | 41.3 Nm |
| Tork devri | 10000 dev/dak | 4000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | - | Elektrikli ve ayak marşı |
| Şanzıman | - | Manuel |
| Vites kutusu | - | 5 vites |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, 7 plakalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm ters çatal, tam ayarlı | 35 mm teleskopik, 130 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çok bağlantılı amortisör, sönümleme ayarlı | Çift gazlı amortisör, 80 mm hareket, 5 kademe ön yük |
| Şasi | Krom-molibden çelik kafes | Tek alt boru; motor taşıyıcı |
| Ön fren | Çift 300 mm disk, Nissin 4 piston | 280 mm disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | 220 mm disk, tek piston | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper |
| ABS | Continental ABS, arka kapatılabilir | Çift kanallı ABS (son yıllar) |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 90/90-19 |
| Arka lastik | 160/60 ZR17 | 120/80-18 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 19 / 18 inç |
| Uzunluk | 2010 mm | 2140 mm |
| Genişlik | 720 mm | 800 mm |
| Yükseklik | 1185 mm | 1080 mm |
| Aks mesafesi | 1395 mm | 1360 mm |
| Sele yüksekliği | 805 mm | 800 mm |
| Yerden yükseklik | - | 140 mm |
| Ağırlık | 187 kg | 195 kg |
| Yakıt deposu | 15.5 L | 13.5 L |
| Yakıt tüketimi | - | 3.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | 2 kademeli, kapatılabilir | Yok |
| Sürüş modları | Var / modele göre | Yok |
| Quickshifter | Yukarı vites | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | 6.2 inç TFT, MotoPlay | Analog + LCD |
| USB bağlantısı | Var | Yok |
| LED aydınlatma | LED / modele göre | Halojen far, klasik stop |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.