BAJAJ Pulsar NS125 ABS
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
BAJAJ Pulsar NS125 ABS ile TVS Apache RTR 150 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
1 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Pulsar NS125 ABS | Apache RTR 150 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 83,3 bg/ton | 96,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 522 km | 615 km |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, 4 supaplı tek silindir | - |
| Motor hacmi | 124.45 cc | 150 cc |
| Silindir | 1 | - |
| Soğutma | Hava | - |
| Çap × strok | 56 × 50.5 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.3:1 | - |
| Motor gücü | 12 HP | 13.1 HP |
| Güç devri | 8500 rpm | - |
| Tork | 11 Nm | 12.3 Nm |
| Tork devri | 7000 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Dijital ECU kontrollü ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Manuel | - |
| Vites kutusu | 5 ileri | - |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | - |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Nitrox monoshock | - |
| Şasi | Perimeter çelik şasi | - |
| Ön fren | 240 mm disk | - |
| Arka fren | 130 mm kampana | - |
| ABS | Tek kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 80/100-17 tubeless | - |
| Arka lastik | 100/90-17 tubeless | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2012 mm | - |
| Genişlik | 810 mm | - |
| Yükseklik | 1078 mm | - |
| Aks mesafesi | 1353 mm | - |
| Sele yüksekliği | 805 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | 179 mm | - |
| Ağırlık | 144 kg | 136 kg |
| Yakıt deposu | 12 L | 16 L |
| Yakıt tüketimi | 2.3 L/100 km | 2.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD dijital gösterge | - |
| USB bağlantısı | Yok | - |
| LED aydınlatma | LED gündüz farı | - |
| Ehliyet sınıfı | A1 / B196 | - |
| Fiyat | 180750 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.