YAMAHA YBR125 ESD
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
YAMAHA YBR125 ESD ile YAMAHA D’elight teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | YBR125 ESD | D’elight |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 80,0 bg/ton | 73,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 565 km | 244 km |
| Motor tipi | Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, 2 Supaplı Tek Silindirli | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, 2 supaplı OHC tek silindir |
| Motor hacmi | 124 cc | 114 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava | Hava |
| Çap × strok | 54 × 54 mm | 50 × 57.9 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.0:1 | 9.3:1 |
| Motor gücü | 10 HP | 7.2 HP |
| Güç devri | 7800 rpm | 7000 rpm |
| Tork | 9.6 Nm | 7.9 Nm |
| Tork devri | 6000 rpm | 5500 rpm |
| Yakıt sistemi | Karbüratör | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | CDI | TCI elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik ve ayak marşı | Elektrik |
| Şanzıman | 5 İleri Düz Vites (MT) | Otomatik |
| Vites kutusu | 5 ileri | CVT |
| Son aktarım | Zincir | V kayışı |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Kuru tip otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Teleskopik çatal, 81 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör; ön yük ayarlı | Ünite salıncak, tek amortisör, 68 mm hareket |
| Şasi | Çelik diamond | Çelik underbone |
| Ön fren | Disk | Hidrolik tek disk |
| Arka fren | Kampana | Kampana |
| ABS | Yok | UBS birleşik fren |
| Ön lastik | 2.75-18 | 90/90-12 |
| Arka lastik | 90/90-18 | 100/90-10 |
| Jant ölçüsü | 18 / 18 inç | 12 / 10 inç |
| Uzunluk | 1985 mm | 1835 mm |
| Genişlik | 745 mm | 685 mm |
| Yükseklik | 1080 mm | 1080 mm |
| Aks mesafesi | 1290 mm | 1255 mm |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 755 mm |
| Yerden yükseklik | 175 mm | 125 mm |
| Ağırlık | 125 kg | 98 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 4.4 L |
| Yakıt tüketimi | 2.3 L/100 km | 1.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Analog gösterge | Analog + LCD |
| USB bağlantısı | Yok | Yok |
| LED aydınlatma | Halojen | Halojen far ve stop |
| Ehliyet sınıfı | A1 | A1 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.