YAMAHA XJ6 N
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
- Model görseli henüz eklenmedi
YAMAHA XJ6 N ile SUZUKI SFV650 Gladius teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | XJ6 N | SFV650 Gladius |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 371,4 bg/ton | 356,4 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 315 km | 302 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Sıralı 4 Silindir | Sıvı soğutmalı V-twin |
| Motor hacmi | 600 cc | 645 cc |
| Silindir | 4 | - |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 65.5 × 44.5 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 12.2:1 | - |
| Motor gücü | 78 HP | 72 HP |
| Güç devri | 10000 rpm | - |
| Tork | 59.7 Nm | 64 Nm |
| Tork devri | 8500 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Dijital TCI | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | 6 İleri Düz Vites (MT) | 6 ileri manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | - |
| Son aktarım | O-ring zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | - |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik çatal | - |
| Arka süspansiyon | Link tipi Monocross; ön yük ayarlı | - |
| Şasi | Çelik diamond | - |
| Ön fren | Çift 298 mm disk | - |
| Arka fren | 245 mm disk | - |
| ABS | Opsiyonel ABS | - |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | - |
| Arka lastik | 160/60 ZR17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2120 mm | - |
| Genişlik | 770 mm | - |
| Yükseklik | 1085 mm | - |
| Aks mesafesi | 1440 mm | - |
| Sele yüksekliği | 785 mm | 785 mm |
| Yerden yükseklik | 140 mm | - |
| Ağırlık | 210 kg | 202 kg |
| Yakıt deposu | 17.3 L | 14.5 L |
| Yakıt tüketimi | 5.5 L/100 km | 4.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | LCD | - |
| USB bağlantısı | Yok | - |
| LED aydınlatma | Halojen | - |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.