YAMAHA Tricity 125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
YAMAHA Tricity 125 ile HONDA Forza 125 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Tricity 125 | Forza 125 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 74,4 bg/ton | 89,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 313 km | 500 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, Tek Silindirli VVA | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı SOHC tek silindir |
| Motor hacmi | 124.8 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 52 × 58.6 mm | 52.4 × 57.9 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.9:1 | 11.5:1 |
| Motor gücü | 12.2 HP | 14.3 HP |
| Güç devri | 7500 rpm | 8750 rpm |
| Tork | 11.7 Nm | 12 Nm |
| Tork devri | 7250 rpm | 8250 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | TCI elektronik | Dijital transistörlü |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik Vites (CVT) | Otomatik |
| Vites kutusu | CVT | CVT |
| Son aktarım | V kayışı | V kayışı |
| Debriyaj | Otomatik santrifüj | Kuru tip otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | Çift teleskopik LMW paralel bağlantı | 33 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü salıncak | Çift amortisörlü ünite salıncak |
| Şasi | Underbone | Çelik boru underbone |
| Ön fren | Çift 220 mm hidrolik disk | 256 mm disk |
| Arka fren | 230 mm hidrolik disk | 240 mm disk |
| ABS | Birleşik fren ve ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 90/80-14 | 120/70-15 |
| Arka lastik | 130/70-13 | 140/70-14 |
| Jant ölçüsü | 14 inç ön / 13 inç arka | 15 / 14 inç |
| Uzunluk | 1905 mm | 2140 mm |
| Genişlik | 735 mm | 755 mm |
| Yükseklik | 1215 mm | 1470 mm |
| Aks mesafesi | 1350 mm | 1490 mm |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | 120 mm | 145 mm |
| Ağırlık | 164 kg | 159 kg |
| Yakıt deposu | 7.2 L | 11.5 L |
| Yakıt tüketimi | 2.3 L/100 km | 2.3 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | LCD | Analog + LCD |
| USB bağlantısı | 12 V aksesuar soketi | 12 V aksesuar soketi |
| LED aydınlatma | Halojen/LED yıla göre | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A1/B | A1 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.