YAMAHA R125 70. Yıl
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
YAMAHA R125 70. Yıl ile YAMAHA Fazer8 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | R125 70. Yıl | Fazer8 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 106,4 bg/ton | 493,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 524 km | 293 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, Tek Silindirli VVA | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Sıralı 4 Silindir |
| Motor hacmi | 125 cc | 779 cc |
| Silindir | 1 | 4 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | - | 68 × 53.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 12.0:1 |
| Motor gücü | 15 HP | 106 HP |
| Güç devri | - | 10000 rpm |
| Tork | 11.5 Nm | 82 Nm |
| Tork devri | - | 8000 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital TCI |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Monocross tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Alüminyum Deltabox |
| Ön fren | - | Çift 310 mm disk |
| Arka fren | - | 267 mm disk |
| ABS | - | ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2140 mm |
| Genişlik | - | 770 mm |
| Yükseklik | - | 1225 mm |
| Aks mesafesi | - | 1460 mm |
| Sele yüksekliği | 820 mm | 815 mm |
| Yerden yükseklik | - | 140 mm |
| Ağırlık | 141 kg | 215 kg |
| Yakıt deposu | 11 L | 17 L |
| Yakıt tüketimi | 2.1 L/100 km | 5.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | LCD |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A1/B | A |
| Fiyat | 416000 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.