YAMAHA MT-09 Y-AMT
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
Dikkat edilmesi gerekenler
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
YAMAHA MT-09 Y-AMT ile YAMAHA FZ6 Fazer teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | MT-09 Y-AMT | FZ6 Fazer |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 607,1 bg/ton | 473,4 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 280 km | 346 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, CP3 Sıralı 3 Silindirli | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC, Sıralı 4 Silindir |
| Motor hacmi | 890 cc | 600 cc |
| Silindir | 3 | 4 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | - | 65.5 × 44.5 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 12.2:1 |
| Motor gücü | 119 HP | 98 HP |
| Güç devri | - | 12000 rpm |
| Tork | 93 Nm | 63.1 Nm |
| Tork devri | - | 10000 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital TCI |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | Y-AMT Otomatikleştirilmiş Manuel | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Monocross tek amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Alüminyum diamond |
| Ön fren | - | Çift 298 mm disk |
| Arka fren | - | 245 mm disk |
| ABS | - | Opsiyonel ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2095 mm |
| Genişlik | - | 755 mm |
| Yükseklik | - | 1215 mm |
| Aks mesafesi | - | 1440 mm |
| Sele yüksekliği | 825 mm | 795 mm |
| Yerden yükseklik | - | 145 mm |
| Ağırlık | 196 kg | 207 kg |
| Yakıt deposu | 14 L | 19.4 L |
| Yakıt tüketimi | 5 L/100 km | 5.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Dijital gösterge |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
| Fiyat | 1084500 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.