VOGE 500AC
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
VOGE 500AC ile TRIUMPH Bonneville T40 Black teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 500AC | Bonneville T40 Black |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 236,9 bg/ton | 157,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 500 km | 411 km |
| Motor tipi | Paralel çift silindir 4 zamanlı | Sıvı soğutmalı tek silindir, DOHC, 4 supap |
| Motor hacmi | 471 cc | 398 cc |
| Silindir | 2 | 1 |
| Soğutma | Sıvı / hava, modele göre | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | - | 89 x 64 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 12:1 |
| Motor gücü | 46.9 HP | 30 hp (32 PS) |
| Güç devri | - | 7000 rpm |
| Tork | 42.5 Nm | 36 Nm |
| Tork devri | - | 5000 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu / modele göre | Bosch EFI, elektronik gaz kelebeği |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | 6 ileri manuel / modele göre | 6 ileri manuel |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | X-ring zincir |
| Debriyaj | - | Hidrolik, ıslak çok plakalı slip & assist |
| Ön süspansiyon | - | Teleskopik çatal, 130 mm hareket |
| Arka süspansiyon | - | Çift amortisör, ön yük ayarlı, 130 mm hareket |
| Şasi | - | Çelik hybrid spine/perimeter |
| Ön fren | - | 310 mm tek disk, 2 piston kaliper |
| Arka fren | - | 254 mm tek disk, tek piston yüzer kaliper |
| ABS | ABS / CBS modele göre | Optimized Cornering ABS |
| Ön lastik | - | 100/90-18 |
| Arka lastik | - | 150/70 R17 |
| Jant ölçüsü | - | 18" / 17" |
| Genişlik | - | 818 mm |
| Yükseklik | - | 1081 mm |
| Aks mesafesi | - | 1418 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 790 mm |
| Ağırlık | 198 kg | 191 kg |
| Yakıt deposu | 19 L | 14.4 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | 3.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | TCS / modele göre | Optimized Cornering Traction Control |
| Sürüş modları | Var / modele göre | 5 sürüş modu |
| Hız sabitleyici | - | Var |
| TFT ekran | TFT / LCD modele göre | 4" yuvarlak renkli TFT |
| USB bağlantısı | USB/Type-C / modele göre | - |
| LED aydınlatma | LED / modele göre | - |
| Ehliyet sınıfı | M / A1 / A2 / A modele göre | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.