VOGE 500AC
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
VOGE 500AC ile HONDA CB500F teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 500AC | CB500F |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 236,9 bg/ton | 250,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 500 km | 477 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC paralel çift silindir | 4 zamanlı, DOHC, paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 471 cc | 471 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 67 × 66.8 mm | 67.0 x 66.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 10.7:1 |
| Motor gücü | 46.9 HP | 47.6 bg |
| Güç devri | 8500 rpm | 8500 dev/dak |
| Tork | 42.5 Nm | 43 Nm |
| Tork devri | 7000 rpm | 7000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Bosch elektronik yakıt enjeksiyonu | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik | Dijital elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Düz Vites (MT) | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | KYB USD çatal | 41 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | KYB monoshock, ön yük ayarlı | Pro-Link mono amortisör, ön yük ayarlı |
| Şasi | Çelik boru diamond şasi | Çelik elmas |
| Ön fren | Çift 298 mm disk, Nissin kaliper | 320 mm disk |
| Arka fren | 240 mm disk | 240 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 120/70-17 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 160/60-17 | 160/60 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2100 mm | 2080 mm |
| Genişlik | 800 mm | 790 mm |
| Yükseklik | 1170 mm | 1060 mm |
| Aks mesafesi | 1450 mm | 1410 mm |
| Sele yüksekliği | 795 mm | 785 mm |
| Yerden yükseklik | 165 mm | 155 mm |
| Ağırlık | 198 kg | 190 kg |
| Yakıt deposu | 19 L | 16.7 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | 3.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Yok |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | TFT renkli ekran | Yok; LCD |
| USB bağlantısı | USB şarj soketi | Yok |
| LED aydınlatma | Tam LED | LED far ve stop |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.