TVS Apache RR 310
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
TVS Apache RR 310 ile TVS Apache RTX teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Apache RR 310 | Apache RTX |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 218,4 bg/ton | 200,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 314 km | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı ters eğimli tek silindir | Tek silindir, 4 zamanlı |
| Motor hacmi | 312.12 cc | 299.1 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 80 × 62.1 mm | 78 x 62.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 13:1 | 11.6:1 |
| Motor gücü | 38 HP | 36 PS |
| Güç devri | 9900 rpm | 9000 dev/dak |
| Tork | 29 Nm | 28.5 Nm |
| Tork devri | 7900 rpm | 7000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu, ride-by-wire | EFI |
| Ateşleme | ECU kontrollü dijital ateşleme | IDI |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | 6 ileri |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı ve destekli | Islak çoklu disk, destekli ve kaydırmalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm KYB USD çatal | 41 mm ters çatal, 180 mm hareket |
| Arka süspansiyon | KYB monoshock, ön yük ayarlı | Yüzer pistonlu tek amortisör, 180 mm hareket |
| Şasi | Çelik boru trellis şasi | Çelik kafes |
| Ön fren | 300 mm disk, radyal kaliper | 320 mm disk |
| Arka fren | 240 mm disk | 240 mm disk |
| ABS | Viraj ABS | ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 110/80-19 |
| Arka lastik | 150/60 R17 | 150/70 R17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 19 / 17 inç |
| Uzunluk | 2001 mm | 2176 mm |
| Genişlik | 786 mm | 884 mm |
| Yükseklik | 1135 mm | 1400 mm |
| Aks mesafesi | 1365 mm | 1428 mm |
| Sele yüksekliği | 810 mm | 835 mm |
| Yerden yükseklik | 180 mm | 200 mm |
| Ağırlık | 174 kg | 180 kg |
| Yakıt deposu | 11 L | 12.6 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Var | Var |
| Sürüş modları | Urban, Rain, Sport ve Track | Çoklu sürüş modu |
| Quickshifter | Çift yönlü | Top ve BTO varyantında |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 5 inç dikey TFT | TFT |
| USB bağlantısı | USB şarj | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | Var |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.