TVS Apache RR 310
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
TVS Apache RR 310 ile TVS Apache RTR 160 2V Dual Channel ABS teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Apache RR 310 | Apache RTR 160 2V Dual Channel ABS |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 218,4 bg/ton | 113,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 314 km | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı ters eğimli tek silindir | SOHC, 4 zamanlı tek silindir, 2 supap |
| Motor hacmi | 312.12 cc | 159.7 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Hava |
| Çap × strok | 80 × 62.1 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 13:1 | - |
| Motor gücü | 38 HP | 15.82 bg |
| Güç devri | 9900 rpm | 8750 dev/dak |
| Tork | 29 Nm | 13.85 Nm |
| Tork devri | 7900 rpm | 7000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu, ride-by-wire | Elektronik enjeksiyon |
| Ateşleme | ECU kontrollü dijital ateşleme | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 5 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı ve destekli | - |
| Ön süspansiyon | 41 mm KYB USD çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | KYB monoshock, ön yük ayarlı | Gazlı çift MIG amortisör |
| Şasi | Çelik boru trellis şasi | Çift beşik Synchro STIFF |
| Ön fren | 300 mm disk, radyal kaliper | 270 mm petal disk |
| Arka fren | 240 mm disk | 240 mm petal disk |
| ABS | Viraj ABS | Çift kanal ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 90/90-17 |
| Arka lastik | 150/60 R17 | 120/70-17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2001 mm | 2085 mm |
| Genişlik | 786 mm | 730 mm |
| Yükseklik | 1135 mm | 1105 mm |
| Aks mesafesi | 1365 mm | 1300 mm |
| Sele yüksekliği | 810 mm | 790 mm |
| Yerden yükseklik | 180 mm | 180 mm |
| Ağırlık | 174 kg | 139 kg |
| Yakıt deposu | 11 L | 12 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Var | - |
| Sürüş modları | Urban, Rain, Sport ve Track | Sport / Urban / Rain |
| Quickshifter | Çift yönlü | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 5 inç dikey TFT | - |
| USB bağlantısı | USB şarj | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | LED far ve stop |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.