TRIUMPH Bonneville T100
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Model görseli henüz eklenmedi
TRIUMPH Bonneville T100 ile HUSQVARNA Nuda 900 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Bonneville T100 | Nuda 900 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 281,1 bg/ton | 600,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 354 km | 289 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC paralel çift | Sıvı soğutmalı, DOHC paralel çift |
| Motor hacmi | 900 cc | 898 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 84.6 × 80 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.0:1 | - |
| Motor gücü | 64.1 HP | 105 HP |
| Güç devri | 7400 rpm | - |
| Tork | 80 Nm | 100 Nm |
| Tork devri | 3750 rpm | - |
| Yakıt sistemi | Çok noktalı elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital elektronik | Dijital elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 5 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, tork destekli | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm kartuşlu teleskopik çatal | USD / teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Ön yük ayarlı çift amortisör | Ayarlanabilir monoshock |
| Şasi | Çelik boru çift beşikli şasi | Çelik / alüminyum motosiklet şasisi |
| Ön fren | 310 mm disk, 2 pistonlu Brembo kaliper | Çift/single hidrolik disk |
| Arka fren | 255 mm disk, 2 pistonlu Nissin kaliper | Hidrolik disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | ABS (yıla göre) |
| Ön lastik | 100/90-18 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 150/70 R17 | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 18 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Aks mesafesi | 1450 mm | 1495 mm |
| Sele yüksekliği | 790 mm | 860 mm |
| Ağırlık | 228 kg dolu | 175 kg kuru |
| Yakıt deposu | 14.5 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 4.1 L/100 km | 4.5-6.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Değiştirilebilir | Yıla göre |
| Sürüş modları | Yok | Yıla göre |
| Quickshifter | Yok | Yıla göre |
| Hız sabitleyici | Yok | Yıla göre |
| TFT ekran | Çift analog + LCD | LCD / TFT (yıla göre) |
| USB bağlantısı | Sele altı USB | Yıla göre |
| LED aydınlatma | Halojen far, LED stop | LED / halojen (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | A / A2 kitli | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.