SYM Symphony ST 125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
SYM Symphony ST 125 ile HONDA CB125F teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Symphony ST 125 | CB125F |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 86,4 bg/ton | 82,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 268 km | 684 km |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, 2 supaplı OHC tek silindir | Hava Soğutmalı, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 124.7 cc | 124.7 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava | Hava |
| Çap × strok | 52.4 × 57.8 mm | 52.4 × 57.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | 9.2:1 |
| Motor gücü | 11.4 HP | 10.5 HP |
| Güç devri | 8500 rpm | 7750 rpm |
| Tork | 10.3 Nm | 10.2 Nm |
| Tork devri | 6500 rpm | 6250 rpm |
| Yakıt sistemi | Karbüratör | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik | - |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrikli |
| Şanzıman | Otomatik | Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | CVT | 5 ileri |
| Son aktarım | V kayışı | 428 kapalı zincir |
| Debriyaj | Kuru tip otomatik santrifüj | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | 30 mm teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü ünite salıncak | 5 kademeli ön yüklü çift amortisör |
| Şasi | Çelik underbone | Çelik diamond tipi |
| Ön fren | 260 mm hidrolik disk | 240 mm disk, 2 pistonlu kaliper |
| Arka fren | 220 mm hidrolik disk | 130 mm kampana |
| ABS | CBS / ABS yıla göre | Yok |
| Ön lastik | 110/70-16 | 80/100-18 |
| Arka lastik | 120/80-14 | 90/90-18 |
| Jant ölçüsü | 16 / 14 inç | 18 inç alüminyum |
| Uzunluk | 2070 mm | 2035 mm |
| Genişlik | 735 mm | 765 mm |
| Yükseklik | 1190 mm | 1080 mm |
| Aks mesafesi | 1385 mm | 1295 mm |
| Sele yüksekliği | 792 mm | 775 mm |
| Yerden yükseklik | 130 mm | 181 mm |
| Ağırlık | 132 kg | 128 kg |
| Yakıt deposu | 7.5 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 2.8 L/100 km | 1.9 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | Analog + LCD | Analog + LCD |
| USB bağlantısı | Yok | Yok |
| LED aydınlatma | LED gündüz farı ve stop | Halojen far |
| Ehliyet sınıfı | A1 | A1/B |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.