SYM Joymax 250i
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
SYM Joymax 250i ile SYM ADX 250 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Joymax 250i | ADX 250 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 109,9 bg/ton | 129,6 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 343 km | 485 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı tek silindir | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı tek silindir |
| Motor hacmi | 249.4 cc | 249.4 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 71 × 63 mm | 71 × 63 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 | 10.7:1 |
| Motor gücü | 21.1 HP | 25.8 HP |
| Güç devri | 7500 rpm | 8000 rpm |
| Tork | 23.5 Nm | 26 Nm |
| Tork devri | 5500 rpm | 6000 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik | ECU kontrollü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Vites kutusu | CVT | CVT |
| Son aktarım | V kayışı | V kayışı |
| Debriyaj | Otomatik santrifüj | Kuru tip otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Ayarlanabilir çift amortisör | Bağlantılı monoshock |
| Şasi | Çelik boru maxi-scooter şasisi | Çelik boru scooter şasisi |
| Ön fren | 260 mm disk | 288 mm disk |
| Arka fren | 240 mm disk | 233 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Bosch çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 120/70-14 | 120/70-15 |
| Arka lastik | 140/60-13 | 140/70-14 |
| Jant ölçüsü | 14 / 13 inç | 15 / 14 inç |
| Uzunluk | 2175 mm | 2190 mm |
| Genişlik | 770 mm | 820 mm |
| Yükseklik | 1350 mm | 1430 mm |
| Aks mesafesi | 1545 mm | 1535 mm |
| Sele yüksekliği | 760 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | 135 mm | 145 mm |
| Ağırlık | 192 kg | 199 kg |
| Yakıt deposu | 12 L | 16 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | 3.3 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Var |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Analog + LCD | Renkli TFT |
| USB bağlantısı | 12 V soket | USB şarj |
| LED aydınlatma | Projektör far, LED stop | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.