SYM Jet 14 200 ABS
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
SYM Jet 14 200 ABS ile SYM ADX 250 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Jet 14 200 ABS | ADX 250 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 93,3 bg/ton | 129,6 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 278 km | 485 km |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC tek silindir | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı tek silindir |
| Motor hacmi | 169 cc | 249.4 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava | Sıvı |
| Çap × strok | 61 × 57.8 mm | 71 × 63 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.2:1 | 10.7:1 |
| Motor gücü | 12.5 HP | 25.8 HP |
| Güç devri | 8000 rpm | 8000 rpm |
| Tork | 12.5 Nm | 26 Nm |
| Tork devri | 6000 rpm | 6000 rpm |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | ECU kontrollü elektronik | ECU kontrollü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Vites kutusu | CVT | CVT |
| Son aktarım | V kayışı | V kayışı |
| Debriyaj | Otomatik santrifüj | Kuru tip otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör | Bağlantılı monoshock |
| Şasi | Çelik underbone scooter şasisi | Çelik boru scooter şasisi |
| Ön fren | 260 mm disk | 288 mm disk |
| Arka fren | 220 mm disk | 233 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Bosch çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 100/90-14 | 120/70-15 |
| Arka lastik | 120/80-14 | 140/70-14 |
| Jant ölçüsü | 14 / 14 inç | 15 / 14 inç |
| Uzunluk | 1990 mm | 2190 mm |
| Genişlik | 730 mm | 820 mm |
| Yükseklik | 1115 mm | 1430 mm |
| Aks mesafesi | 1350 mm | 1535 mm |
| Sele yüksekliği | 771 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | 110 mm | 145 mm |
| Ağırlık | 134 kg | 199 kg |
| Yakıt deposu | 7.5 L | 16 L |
| Yakıt tüketimi | 2.7 L/100 km | 3.3 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Yok | Var |
| Sürüş modları | Yok | Yok |
| Quickshifter | Yok | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | Analog + LCD | Renkli TFT |
| USB bağlantısı | USB şarj soketi | USB şarj |
| LED aydınlatma | LED gündüz farı ve stop | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.