SUZUKI SV650 ABS
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
SUZUKI SV650 ABS ile KAWASAKI Z650 S teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | SV650 ABS | Z650 S |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 368,7 bg/ton | 357,9 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 354 km | - |
| Motor tipi | 4 zamanlı, DOHC, 90° V-Twin | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, paralel 2 silindir |
| Motor hacmi | 645 cc | 649 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 81.0 x 62.6 mm | 83.0 x 60.0 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.2:1 | 10.8:1 |
| Motor gücü | 73 bg | 68 bg |
| Güç devri | 8500 dev/dak | 8000 dev/dak |
| Tork | 64 Nm | 64 Nm |
| Tork devri | 6800 dev/dak | 6700 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Yakıt enjeksiyonu: 36 mm x 2 |
| Ateşleme | Elektronik ateşleme | Digital |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri, return shift |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok diskli | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik çatal | Ø 41 mm; Telescopic fork |
| Arka süspansiyon | Bağlantılı mono amortisör, ön yük ayarlı | Horizontal Back-link with spring preload adjustability |
| Şasi | Çelik boru kafes | Trellis, high-tensile steel |
| Ön fren | Çift 290 mm disk | Çift semi-floating discs; Ø 300 mm; Çift-piston |
| Arka fren | 240 mm disk | Tek disk; Ø 220 mm; Single-piston |
| ABS | Çift kanallı ABS | ABS |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Arka lastik | 160/60 ZR17 | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2140 mm | 2055 mm |
| Genişlik | 760 mm | 805 mm |
| Yükseklik | 1090 mm | 1080 mm |
| Aks mesafesi | 1445 mm | 1410 mm |
| Sele yüksekliği | 785 mm | 805 mm |
| Yerden yükseklik | 135 mm | 130 mm |
| Ağırlık | 198 kg | 190 kg |
| Yakıt deposu | 14.5 L | 15 L |
| Yakıt tüketimi | 4.1 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | KTRC |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | Opsiyonel KQS; yalnız vites yükseltme |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | Yok; LCD | Renkli TFT |
| USB bağlantısı | Yok | - |
| LED aydınlatma | LED stop | - |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.