SUZUKI RM-Z450
Öne çıkanlar
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Sele yüksekliği kısa sürücüler için zorlayabilir
- Model görseli henüz eklenmedi
SUZUKI RM-Z450 ile KAWASAKI KLE500 SE teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | RM-Z450 | KLE500 SE |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | - | 230,8 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | - | 400 km |
| Motor tipi | 449cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, single cylinder, DOHC | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, paralel 2 silindir |
| Motor hacmi | 449 cc | 451 cc |
| Silindir | 1 | 2 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | 96.0 mm x 62.1 mm (3.78 in. x 2.40 in.) | 70.0 x 58.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12.5:1 | 11.3:1 |
| Motor gücü | - | 45 bg |
| Güç devri | - | 9000 dev/dak |
| Tork | - | 42.6 Nm |
| Tork devri | - | 6000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Yakıt enjeksiyonu, 44mm throttle body | Yakıt enjeksiyonu: 32 mm x 2 |
| Ateşleme | Electronic ignition (CDI) | Digital |
| Marş sistemi | Primary kickstarter with automatic decompressor | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 5 ileri constant mesh | 6 ileri, return shift |
| Son aktarım | Zincir, DID 520DMA2K, 114 links | Sealed zincir |
| Debriyaj | Wet multi-plate | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | Ters teleskopik, coil spring, oil damped, adjustable damping force | Ø 43 mm; Inverted fork |
| Arka süspansiyon | Link type, coil spring, oil damped, adjustable spring preload, and damping force | Uni-Trak swingarm |
| Şasi | - | Trellis, high-tensile steel |
| Ön fren | Disc brake, single rotor | Tek disk; Ø 300 mm; Çift-piston |
| Arka fren | Disc brake, single rotor | Tek disk; Ø 230 mm; Çift-piston |
| ABS | - | ABS |
| Ön lastik | 80/100-21 M/C (51M), tube type | 90/90-21 M/C 54S |
| Arka lastik | 110/90-19 M/C (62M), tube type | 140/70-17 M/C 66S |
| Jant ölçüsü | 21 / 19 inç | 21 / 17 inç |
| Uzunluk | 2175 mm | 2300 mm |
| Genişlik | 835 mm | 980 mm |
| Yükseklik | 1260 mm | 1460 mm |
| Aks mesafesi | 1480 mm | 1555 mm |
| Sele yüksekliği | 960 mm | 870 mm |
| Yerden yükseklik | 330 mm | 185 mm |
| Ağırlık | 112 kg | 195 kg |
| Yakıt deposu | 6.3 L | 16 L |
| Yakıt tüketimi | - | 4 L/100 km |
| TFT ekran | - | Renkli TFT; Rideology |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.