SUZUKI GSX-S1000
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Yakıt tüketimi yüksek olabilir
SUZUKI GSX-S1000 ile KAWASAKI Z900 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | GSX-S1000 | Z900 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 710,3 bg/ton | 582,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 311 km | 354 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 16 supaplı sıralı dört silindir | Sıralı 4 silindir, DOHC |
| Motor hacmi | 999 cc | 948 cc |
| Silindir | 4 | 4 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 73.4 × 59 mm | 73.4 x 56 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12.2:1 | 11.8:1 |
| Motor gücü | 152 HP | 124 bg |
| Güç devri | 11000 rpm | 9500 dev/dak |
| Tork | 106 Nm | 97.4 Nm |
| Tork devri | 9250 rpm | 7700 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Elektronik | Dijital |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | 6 ileri manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, Suzuki Clutch Assist System | Islak çoklu disk |
| Ön süspansiyon | 43 mm KYB USD çatal, tam ayarlı | - |
| Arka süspansiyon | Bağlantılı mono amortisör, geri tepme ve ön yük ayarlı | - |
| Şasi | Alüminyum çift kiriş | Çelik kafes |
| Ön fren | Çift 310 mm disk, Brembo radyal dört piston kaliper | - |
| Arka fren | 250 mm disk | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | ABS / versiyona göre |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 190/50 ZR17 | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2115 mm | 2065 mm |
| Genişlik | 810 mm | 830 mm |
| Yükseklik | 1080 mm | 1075 mm |
| Aks mesafesi | 1460 mm | 1450 mm |
| Sele yüksekliği | 810 mm | 830 mm |
| Yerden yükseklik | 140 mm | 145 mm |
| Ağırlık | 214 kg | 213 kg |
| Yakıt deposu | 19 L | 17 L |
| Yakıt tüketimi | 6.1 L/100 km | 4.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | STCS, 5 seviye | - |
| Sürüş modları | SDMS: A, B, C | - |
| Quickshifter | Çift yönlü | KQS çift yönlü |
| Hız sabitleyici | Var | Var |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | 5 inç TFT |
| USB bağlantısı | USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | LED |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
| Fiyat | 1132000 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.