ROYAL ENFIELD Interceptor 650
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
ROYAL ENFIELD Interceptor 650 ile CFMOTO 650MT teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
5 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Interceptor 650 | 650MT |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 219,7 bg/ton | 255,3 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 326 km | - |
| Motor tipi | Paralel çift silindir, 4 zamanlı, SOHC | 4 zamanlı, DOHC, paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 648 cc | 649 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Hava/yağ soğutmalı | Sıvı |
| Çap × strok | 78 x 67.8 mm | 83 x 60 mm |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1 | 11.3:1 |
| Motor gücü | 46.80 bg | 55.65 bg |
| Güç devri | 7250 rpm | 8250 dev/dak |
| Tork | 52.3 Nm | 54.4 Nm |
| Tork devri | 5150 dev/dak | 7000 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Dijital elektronik | - |
| Marş sistemi | Elektrikli | - |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 vites | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | Islak çok plakalı | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm teleskopik, 110 mm hareket | Ters teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör, 88 mm hareket, ön yük ayarlı | Yan konumlu monoshock |
| Şasi | Çelik çift beşik | - |
| Ön fren | 320 mm disk | Çift disk, J.Juan çift piston |
| Arka fren | 240 mm disk | Tek disk, J.Juan tek piston |
| ABS | Çift kanallı ABS | ABS |
| Ön lastik | 100/90-18 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 130/70 R18 | 160/60 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 18 / 18 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2119 mm | 2180 mm |
| Genişlik | 857 mm | 835 mm |
| Yükseklik | 1120 mm | 1332 mm |
| Aks mesafesi | 1398 mm | 1425 mm |
| Sele yüksekliği | 804 mm | - |
| Yerden yükseklik | 174 mm | 170 mm |
| Ağırlık | 213 kg | 218 kg |
| Yakıt deposu | 13.7 L | 18 L |
| Yakıt tüketimi | 4.2 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | Eco / Sport |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | Yok; çift analog gösterge/LCD | 5 inç TFT |
| USB bağlantısı | Yok | - |
| LED aydınlatma | Halojen far; ampullü stop | LED far |
| Ehliyet sınıfı | A2 | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.