ROYAL ENFIELD Classic 650
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
ROYAL ENFIELD Classic 650 ile ROYAL ENFIELD Interceptor 650 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Classic 650 | Interceptor 650 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 191,0 bg/ton | 214,7 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 352 km | 326 km |
| Motor tipi | Paralel çift silindir | Paralel çift silindir |
| Motor hacmi | 648 cc | 648 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Hava/yağ | Hava/yağ |
| Çap × strok | 78 x 67.8 mm | 78 x 67.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Motor gücü | 46.41 bg | 46.80 bg |
| Güç devri | 7250 dev/dak | 7250 dev/dak |
| Tork | 52.3 Nm | 52.3 Nm |
| Tork devri | 5650 dev/dak | 5150 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Vites kutusu | 6 vites | 6 vites |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak çok plakalı | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | 43 mm teleskopik, 120 mm hareket | 41 mm teleskopik, 110 mm hareket |
| Arka süspansiyon | Çift amortisör, 90 mm hareket | Çift amortisör, 88 mm hareket, ön yük ayarlı |
| Şasi | Çelik boru omurga | Çelik çift beşik |
| Ön fren | 320 mm disk, 2 piston | 320 mm disk |
| Arka fren | 300 mm disk, 2 piston | 240 mm disk |
| ABS | ABS | ABS |
| Ön lastik | 100/90-19 | 100/90-18 |
| Arka lastik | 140/70 R18 | 130/70 R18 |
| Uzunluk | 2318 mm | 2119 mm |
| Genişlik | 892 mm | 835 mm |
| Yükseklik | 1137 mm | 1067 mm |
| Aks mesafesi | 1475 mm | 1398 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 804 mm |
| Yerden yükseklik | 154 mm | 174 mm |
| Ağırlık | 243 kg | 218 kg |
| Yakıt deposu | 14.8 L | 13.7 L |
| Yakıt tüketimi | 4.2 L/100 km | 4.2 L/100 km |
| TFT ekran | Yok; analog/LCD ve Tripper | Yok; çift analog gösterge/LCD |
| USB bağlantısı | USB-C | USB şarj |
| LED aydınlatma | LED far ve stop; halojen sinyaller | LED far; ampullü stop |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.