ROYAL ENFIELD Classic 500
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
ROYAL ENFIELD Classic 500 ile HUSQVARNA FE 501S teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Classic 500 | FE 501S |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 139,5 bg/ton | - |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 386 km | - |
| Motor tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, OHV | tek silindir, 4 zamanlı engine |
| Motor hacmi | 499 cc | 510.9 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava soğutmalı | Sıvı soğutmalı |
| Çap × strok | 84 x 90 mm | 95 mm x 72 mm |
| Sıkıştırma oranı | 8.5:1 | 12.75 |
| Motor gücü | 27.2 bg | - |
| Güç devri | 5250 dev/dak | - |
| Tork | 41.3 Nm | - |
| Tork devri | 4000 dev/dak | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| Ateşleme | Dijital elektronik ateşleme | Keihin EMS |
| Marş sistemi | Elektrikli ve ayak marşı | Elektrik starter |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 5 vites | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir; 520 X-Ring |
| Debriyaj | Islak, 7 plakalı | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
| Ön süspansiyon | 35 mm teleskopik, 130 mm hareket | WP XACT cartridge Ø 48 mm |
| Arka süspansiyon | Çift gazlı amortisör, 80 mm hareket, 5 kademe ön yük | WP XACT Mono amortisör with linkage |
| Şasi | Tek alt boru; motor taşıyıcı | Central double-cradle-type 25CrMo4 steel |
| Ön fren | 280 mm disk, 2 pistonlu kaliper | 260 mm |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | 220 mm |
| ABS | Çift kanallı ABS (son yıllar) | - |
| Ön lastik | 90/90-19 | - |
| Arka lastik | 120/80-18 | - |
| Jant ölçüsü | 19 / 18 inç | - |
| Uzunluk | 2140 mm | - |
| Genişlik | 800 mm | - |
| Yükseklik | 1080 mm | - |
| Aks mesafesi | 1360 mm | 1489 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 952 mm |
| Yerden yükseklik | 140 mm | 343 mm |
| Ağırlık | 195 kg | - |
| Yakıt deposu | 13.5 L | 7.7 L |
| Yakıt tüketimi | 3.5 L/100 km | - |
| Çekiş kontrolü | Yok | - |
| Sürüş modları | Yok | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | Analog + LCD | - |
| USB bağlantısı | Yok | - |
| LED aydınlatma | Halojen far, klasik stop | - |
| Ehliyet sınıfı | A2 | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.