MONDIAL Strada 125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
MONDIAL Strada 125 ile HONDA CBF150 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Strada 125 | CBF150 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 79,7 bg/ton | 84,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 583 km | 520 km |
| Motor tipi | - | Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 125 cc | 149 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | - | Hava |
| Çap × strok | - | 57.3 × 57.8 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 9.1:1 |
| Motor gücü | 11 HP | 11.6 HP |
| Güç devri | - | 8000 rpm |
| Tork | 10.5 Nm | 12.5 Nm |
| Tork devri | - | 5250 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Karbüratör |
| Ateşleme | - | CDI |
| Marş sistemi | - | Elektrik ve ayak marşı |
| Şanzıman | - | 5 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 5 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı |
| Ön süspansiyon | - | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Çift amortisör; ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Çelik diamond |
| Ön fren | - | 240 mm disk |
| Arka fren | - | Kampana |
| ABS | - | Yok |
| Ön lastik | - | 80/100-18 |
| Arka lastik | - | 100/90-18 |
| Jant ölçüsü | - | 18 / 18 inç |
| Uzunluk | - | 2056 mm |
| Genişlik | - | 760 mm |
| Yükseklik | - | 1085 mm |
| Aks mesafesi | - | 1336 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 793 mm |
| Yerden yükseklik | - | 168 mm |
| Ağırlık | 138 kg | 138 kg |
| Yakıt deposu | 14 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 2.4 L/100 km | 2.5 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Yok |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.