KTM 890 SMT
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Sele yüksekliği kısa sürücüler için zorlayabilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Model görseli henüz eklenmedi
KTM 890 SMT ile HONDA VFR800F teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 890 SMT | VFR800F |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 509,7 bg/ton | 438,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 343 km | 384 km |
| Motor tipi | - | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, DOHC VTEC, 90° V4 |
| Motor hacmi | 889 cc | 782 cc |
| Silindir | - | 4 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 72 × 48 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 11.8:1 |
| Motor gücü | 105 HP | 106 HP |
| Güç devri | - | 10250 rpm |
| Tork | 100 Nm | 75 Nm |
| Tork devri | - | 8500 rpm |
| Yakıt sistemi | - | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital transistörlü |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | 6 İleri Düz Vites (MT) |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | O-ring zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı; kaydırmalı |
| Ön süspansiyon | - | 43 mm teleskopik çatal; ön yük ayarlı |
| Arka süspansiyon | - | Pro-Link tek amortisör; ön yük ve geri sekme ayarlı |
| Şasi | - | Alüminyum çift kiriş |
| Ön fren | - | Çift 310 mm disk |
| Arka fren | - | 256 mm disk |
| ABS | - | ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 180/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2134 mm |
| Genişlik | - | 748 mm |
| Yükseklik | - | 1203 mm |
| Aks mesafesi | - | 1460 mm |
| Sele yüksekliği | 860 mm | 789-809 mm |
| Yerden yükseklik | - | 126 mm |
| Ağırlık | 206 kg | 242 kg |
| Yakıt deposu | 15.8 L | 21.5 L |
| Yakıt tüketimi | 4.6 L/100 km | 5.6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | HSTC |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Opsiyonel |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Yok |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | LED |
| Ehliyet sınıfı | - | A |
| Fiyat | 1110000 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.