KTM 890 SMT
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Sele yüksekliği kısa sürücüler için zorlayabilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Model görseli henüz eklenmedi
KTM 890 SMT ile BAJAJ Dominar D250 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 890 SMT | Dominar D250 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 509,7 bg/ton | 150,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 343 km | 394 km |
| Motor tipi | - | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı, çift bujili tek silindir |
| Motor hacmi | 889 cc | 248.77 cc |
| Silindir | - | 1 |
| Soğutma | - | Sıvı |
| Çap × strok | - | 72 × 61.1 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 11.9:1 |
| Motor gücü | 105 HP | 27 HP |
| Güç devri | - | 8500 rpm |
| Tork | 100 Nm | 23.5 Nm |
| Tork devri | - | 6500 rpm |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital ECU kontrollü ateşleme |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | Manuel |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok plakalı, kaydırmalı ve destekli |
| Ön süspansiyon | - | 37 mm USD teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | - | Nitrox monoshock, ön yük ayarlı |
| Şasi | - | Perimeter çelik şasi |
| Ön fren | - | 300 mm disk, radyal kaliper |
| Arka fren | - | 230 mm disk |
| ABS | - | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | - | 100/80-17 tubeless |
| Arka lastik | - | 130/70-17 tubeless |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2156 mm |
| Genişlik | - | 836 mm |
| Yükseklik | - | 1112 mm |
| Aks mesafesi | - | 1453 mm |
| Sele yüksekliği | 860 mm | 800 mm |
| Yerden yükseklik | - | 157 mm |
| Ağırlık | 206 kg | 180 kg |
| Yakıt deposu | 15.8 L | 13 L |
| Yakıt tüketimi | 4.6 L/100 km | 3.3 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Çift LCD gösterge |
| USB bağlantısı | - | USB şarj |
| LED aydınlatma | - | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | - | A2 |
| Fiyat | 1110000 TL | 257500 TL |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.