KTM 250 Duke
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
KTM 250 Duke ile CFMOTO 250SR teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 250 Duke | 250SR |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 187,9 bg/ton | 166,1 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 441 km | 353 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, tek silindir | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir |
| Motor hacmi | 249.1 cc | 249 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | - | 72 × 61.2 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 11.3:1 |
| Motor gücü | 31 HP | 27.4 HP |
| Güç devri | - | 9750 rpm |
| Tork | 25 Nm | 22 Nm |
| Tork devri | - | 7500 rpm |
| Yakıt sistemi | Bosch EMS elektronik yakıt enjeksiyonu ve ride-by-wire | Bosch EFI |
| Ateşleme | Elektronik | ECU kontrollü elektronik ateşleme |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | 6 ileri düz vites (MT) |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | 520 X-ring zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak, çok plakalı, kaydırmalı | Islak, çok plakalı, kaydırmalı |
| Ön süspansiyon | 43 mm WP APEX USD çatal, 150 mm hareket | 37 mm USD teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Ön yük ayarlı WP APEX monoshock, 150 mm hareket | Tek amortisör |
| Şasi | Toz boyalı çelik trellis şasi, alüminyum arka şasi | Çelik boru şasi |
| Ön fren | 320 mm disk, radyal kaliper | 292 mm disk, 4 pistonlu radyal kaliper |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu yüzer kaliper | 220 mm disk |
| ABS | Çift kanallı ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 110/70 R17 |
| Arka lastik | 150/60 R17 | 140/60 R17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2010 mm |
| Genişlik | - | 750 mm |
| Yükseklik | - | 1080 mm |
| Aks mesafesi | 1357 mm | 1360 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 780 mm |
| Yerden yükseklik | - | 135 mm |
| Ağırlık | 165 kg | 165 kg |
| Yakıt deposu | 15 L | 12 L |
| Yakıt tüketimi | 3.4 L/100 km | 3.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Var | Yok |
| Sürüş modları | Street ve Track | Sport ve Rain |
| Quickshifter | Opsiyonel Quickshifter+ | Yok |
| Hız sabitleyici | Yok | Yok |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | 5 inç TFT |
| USB bağlantısı | USB-C | USB |
| LED aydınlatma | Tam LED | Tam LED |
| Ehliyet sınıfı | A2 | A2 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.