KTM 125 Duke
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
KTM 125 Duke ile SYM ADX 125 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 125 Duke | ADX 125 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 97,4 bg/ton | 80,4 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 625 km | 652 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, 4 supaplı tek silindir | 4 zamanlı, tek silindir |
| Motor hacmi | 125 cc | 125 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı |
| Çap × strok | 58.0 × 47.2 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 12.8:1 | - |
| Motor gücü | 15 HP | 12.3 HP |
| Güç devri | 10.000 dev/dak | - |
| Tork | 12 Nm | 11.5 Nm |
| Tork devri | 7.500 dev/dak | - |
| Yakıt sistemi | Bosch EFI elektronik yakıt enjeksiyonu | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | ECU kontrollü elektronik |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
| Vites kutusu | 6 ileri | CVT |
| Son aktarım | 520 X-ring zincir | Kayış |
| Debriyaj | PASC kaydırmalı debriyaj | Otomatik santrifüj |
| Ön süspansiyon | WP APEX 43 mm ters çatal, 150 mm hareket | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | WP APEX monoshock, 150 mm hareket | Ayarlanabilir arka amortisör |
| Şasi | Çelik kafes şasi, alüminyum alt şasi | Çelik boru scooter şasisi |
| Ön fren | 320 mm disk, radyal 4 pistonlu kaliper | Hidrolik disk |
| Arka fren | 240 mm disk, 2 pistonlu kaliper | Disk / kampana (yıla göre) |
| ABS | Bosch çift kanallı viraj ABS ve Supermoto ABS | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 110/70 R17 | 120/70-13 |
| Arka lastik | 150/60 R17 | 130/70-13 |
| Jant ölçüsü | 17 inç | Scooter alaşım jant |
| Uzunluk | - | 1980 mm |
| Genişlik | - | 780 mm |
| Yükseklik | - | 1225 mm |
| Aks mesafesi | 1357 mm | 1390 mm |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 810 mm |
| Yerden yükseklik | 191 mm | 160 mm |
| Ağırlık | 154 kg | 153 kg |
| Yakıt deposu | 15 L | 15 L |
| Yakıt tüketimi | 2.4 L/100 km | 2.3-3.0 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Motosiklet çekiş kontrolü | Var |
| Sürüş modları | Street ve Track | Yok |
| Quickshifter | Quickshifter+ opsiyonel | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | 5 inç TFT | LCD gösterge |
| USB bağlantısı | USB-C | Yıla göre USB |
| LED aydınlatma | Tam LED | LED / halojen (yıla göre) |
| Ehliyet sınıfı | A1 | A1 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.