KAWASAKI Z900
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
KAWASAKI Z900 ile KTM 990 RC R teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
2 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Z900 | 990 RC R |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 589,6 bg/ton | 655,6 bg/ton |
| Motor tipi | 4 zamanlı, DOHC, sıralı 4 silindir | 2 cylinder, 4 stroke, DOHC Parallel twin (EURO 5+) |
| Motor hacmi | 948 cc | 947 cc |
| Silindir | 4 | 2 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı soğutmalı with water/oil heat exchanger |
| Çap × strok | 73.4 x 56.0 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 11.8:1 | - |
| Motor gücü | 125 bg | 127.84 bg |
| Güç devri | 9500 dev/dak | - |
| Tork | 98.6 Nm | 103 Nm |
| Tork devri | 7700 dev/dak | - |
| Yakıt sistemi | Elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Dijital elektronik | Bosch EMS with RBW |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir; 520 X-Ring |
| Debriyaj | Islak, çok diskli, assist/slipper | - |
| Ön süspansiyon | 41 mm ters çatal; geri tepme ve ön yük ayarlı | WP APEX 48 Open Cartridge |
| Arka süspansiyon | Horizontal Back-link; geri tepme ve ön yük ayarlı | WP APEX-linkage shock |
| Şasi | Yüksek dayanımlı çelik kafes | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| Ön fren | Çift 300 mm disk | 320 mm; 2x radially mounted 4 piston caliper, brake disc |
| Arka fren | Tek 250 mm disk | 240 mm; 1 piston caliper, brake disc |
| ABS | Çift kanal ABS | - |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | - |
| Arka lastik | 180/55 ZR17 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2070 mm | - |
| Genişlik | 825 mm | - |
| Yükseklik | 1080 mm | - |
| Aks mesafesi | 1455 mm | 1481 mm |
| Sele yüksekliği | 820 mm | 845 mm |
| Yerden yükseklik | 145 mm | 163 mm |
| Ağırlık | 212 kg | 195 kg |
| Yakıt deposu | 17 L | 15.7 L |
| Çekiş kontrolü | 3 seviyeli KTRC ve kapatma | - |
| Sürüş modları | Sport/Road/Rain/Rider; güç modları | - |
| Quickshifter | Yok | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 4.3 inç renkli TFT; Rideology | - |
| LED aydınlatma | LED far ve stop | - |
| Ehliyet sınıfı | A | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.