KAWASAKI Z1000SX
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Model görseli henüz eklenmedi
KAWASAKI Z1000SX ile TRIUMPH Speed Triple 1050 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Z1000SX | Speed Triple 1050 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 605,3 bg/ton | 729,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | - | 298 km |
| Motor tipi | 4 zamanlı sıralı 4 silindir DOHC 16 supap | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC sıralı üç silindir |
| Motor hacmi | 1043 cc | 1050 cc |
| Silindir | 4 | 3 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Çap × strok | 77 x 56 mm | 79 × 71.4 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.8:1 | 12.25:1 |
| Motor gücü | 138 bg | 140 HP |
| Güç devri | 9600 dev/dak | 9500 rpm |
| Tork | 110 Nm | 112 Nm |
| Tork devri | 7800 dev/dak | 7850 rpm |
| Yakıt sistemi | Enjeksiyon 38 mm x 4 | Ride-by-wire elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | Dijital | Dijital elektronik |
| Marş sistemi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 | 6 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Islak çoklu disk | Islak, çok plakalı, kaydırmalı |
| Ön süspansiyon | 41 mm ters çatal | 43 mm ayarlanabilir Showa USD çatal, 120 mm |
| Arka süspansiyon | Horizontal Back-link | Ayarlanabilir monoshock, 130 mm |
| Şasi | Alüminyum çift tüp | Alüminyum ikiz kiriş şasi |
| Ön fren | Çift 300 mm disk | Çift 320 mm disk, Brembo radyal kaliper |
| Arka fren | 250 mm disk | 255 mm disk |
| ABS | - | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | 190/50 ZR17 | 190/55 ZR17 |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 2105 mm | - |
| Genişlik | 790 mm | - |
| Yükseklik | 1170 mm | - |
| Aks mesafesi | 1445 mm | 1445 mm |
| Sele yüksekliği | 820 mm | 825 mm |
| Yerden yükseklik | 135 mm | - |
| Ağırlık | 228 kg | 192 kg dolu |
| Yakıt deposu | 19 L | 15.5 L |
| Yakıt tüketimi | - | 5.2 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | TCS / modele göre | Var |
| Sürüş modları | Var / modele göre | Road, Rain, Sport, Track ve Rider |
| Quickshifter | - | Modele göre |
| Hız sabitleyici | - | Var (son yıllar) |
| TFT ekran | - | TFT (son yıllar) |
| USB bağlantısı | USB / modele göre | USB (son yıllar) |
| LED aydınlatma | LED / modele göre | LED gündüz farı |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.