KAWASAKI Ninja 650 ABS
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Model görseli henüz eklenmedi
KAWASAKI Ninja 650 ABS ile YAMAHA Tracer 7 Y-AMT teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
Tercihi kullanım amacı, sürüş pozisyonu, servis erişimi ve bütçe belirleyecektir.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Ninja 650 ABS | Tracer 7 Y-AMT |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 350,5 bg/ton | 354,6 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | - | 429 km |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, paralel 2 silindir | Sıvı Soğutmalı, CP2 Paralel Çift Silindirli |
| Motor hacmi | 649 cc | 689 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı soğutma | Sıvı |
| Çap × strok | 83.0 x 60.0 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.8:1 | - |
| Motor gücü | 68 bg | 73.4 HP |
| Güç devri | 8000 dev/dak | - |
| Tork | 64 Nm | 68 Nm |
| Tork devri | 6700 dev/dak | - |
| Yakıt sistemi | Yakıt enjeksiyonu with dual throttles: 36 mm x 2 | - |
| Ateşleme | Digital | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Manuel | Y-AMT Otomatikleştirilmiş Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri, return shift | - |
| Son aktarım | Zincir | - |
| Debriyaj | Islak, çok diskli | - |
| Ön süspansiyon | Ø 37 mm; Inverted Separate Function fork (SFF-BP) | - |
| Arka süspansiyon | Horizontal Back-link with spring preload adjustability | - |
| Şasi | Trellis, high-tensile steel | - |
| Ön fren | Çift semi-floating discs; Ø 300 mm; Radial-mount, opposed 4-piston | - |
| Arka fren | Tek disk; Ø 220 mm; Single-piston | - |
| ABS | ABS | - |
| Ön lastik | 120/70 ZR17 M/C (58W) | - |
| Arka lastik | 160/60 ZR17 M/C (69W) | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 17 inç | - |
| Uzunluk | 2045 mm | - |
| Genişlik | 740 mm | - |
| Yükseklik | 1140 mm | - |
| Aks mesafesi | 1395 mm | - |
| Sele yüksekliği | 785 mm | 830 mm |
| Yerden yükseklik | 125 mm | - |
| Ağırlık | 194 kg | 207 kg |
| Yakıt deposu | 15 L | 18 L |
| Yakıt tüketimi | - | 4.2 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | KTRC | - |
| TFT ekran | Renkli TFT | - |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.