KAWASAKI Eliminator 500
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
KAWASAKI Eliminator 500 ile KAWASAKI Z1000 teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
4 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Eliminator 500 | Z1000 |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 258,0 bg/ton | 642,5 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 342 km | 283 km |
| Motor tipi | - | 4 zamanlı, DOHC, sıralı 4 silindir |
| Motor hacmi | 451 cc | 1043 cc |
| Silindir | - | 4 |
| Soğutma | - | Sıvı soğutma |
| Çap × strok | - | 77.0 x 56.0 mm |
| Sıkıştırma oranı | - | 11.8:1 |
| Motor gücü | 45.4 HP | 142 bg |
| Güç devri | - | 10000 dev/dak |
| Tork | 42.6 Nm | 111 Nm |
| Tork devri | - | 7300 dev/dak |
| Yakıt sistemi | - | Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Ateşleme | - | Dijital ateşleme |
| Marş sistemi | - | Elektrik |
| Şanzıman | - | Manuel |
| Vites kutusu | - | 6 ileri |
| Son aktarım | - | Zincir |
| Debriyaj | - | Islak, çok diskli |
| Ön süspansiyon | - | 41 mm ters çatal, ayarlı |
| Arka süspansiyon | - | Yatay bağlantılı mono amortisör, ayarlı |
| Şasi | - | Alüminyum omurga |
| Ön fren | - | Çift 310 mm disk |
| Arka fren | - | 250 mm disk |
| ABS | - | Çift kanallı ABS |
| Ön lastik | - | 120/70 ZR17 |
| Arka lastik | - | 190/50 ZR17 |
| Jant ölçüsü | - | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | - | 2045 mm |
| Genişlik | - | 790 mm |
| Yükseklik | - | 1055 mm |
| Aks mesafesi | - | 1435 mm |
| Sele yüksekliği | 735 mm | 815 mm |
| Yerden yükseklik | - | 125 mm |
| Ağırlık | 176 kg | 221 kg |
| Yakıt deposu | 13 L | 17 L |
| Yakıt tüketimi | 3.8 L/100 km | 6 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Yok; analog + LCD |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | - | LED far ve stop |
| Ehliyet sınıfı | - | A |
| Fiyat | 587000 TL | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.