INDIAN 101 Scout
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- ABS desteği
- Çekiş kontrolü
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
- Yeni başlayanlar için yüksek güç
- Model görseli henüz eklenmedi
INDIAN 101 Scout ile INDIAN Sport Chief RT teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
3 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | 101 Scout | Sport Chief RT |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 445,8 bg/ton | - |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı 60 derece V-ikiz | Thunderstroke 116 V-ikiz |
| Motor hacmi | 1250 cc | 1890 cc |
| Silindir | 2 | 2 |
| Soğutma | Sıvı | Hava |
| Çap × strok | 104 mm x 73.6 mm | 103.2mm x 113mm |
| Sıkıştırma oranı | 12.5:1 | 11.0:1 |
| Motor gücü | 111 bg | - |
| Tork | 109 Nm | 156 Nm |
| Tork devri | 6300 dev/dak | 3300 dev/dak |
| Yakıt sistemi | Closed loop fuel injection / 63 mm bore | Closed loop fuel injection / 54 mm bore |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
| Vites kutusu | 6 ileri | 6 ileri |
| Debriyaj | Islak çok plakalı | Islak çok plakalı |
| Ön süspansiyon | Inverted Telescopic Cartridge Fork / 120 mm | Inverted Telescopic Fork / 130 mm |
| Arka süspansiyon | Dual Piggyback Shocks / 76 mm | Dual Shocks / 100 mm |
| Ön fren | Dual / 320 mm Semi-Floating Rotor / 4 Piston Calliper | Dual Brembo® / 320mm Semi-Floating Rotor / 4 Piston Calliper |
| Arka fren | Single / 298 mm Semi-Floating Rotor / 1 Piston Calliper | Single / 298mm Floating Rotor / 2 Piston Calliper |
| ABS | ABS | ABS |
| Ön lastik | Metzeler® Cruistec 130/60B19 61H | Metzeler® CruiseTec® 130/60 B19 61H |
| Arka lastik | Metzeler® Cruistec 150/80R16 77H | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
| Uzunluk | 2206 mm | 2301 mm |
| Genişlik | 956 mm | 872 mm |
| Yükseklik | 1155 mm | 1181 mm |
| Aks mesafesi | 1562 mm | 1640 mm |
| Sele yüksekliği | 680 mm | 695 mm |
| Yerden yükseklik | 113 mm | 128 mm |
| Ağırlık | 249 kg | 322 kg |
| Yakıt deposu | 13.0 L | 15.1 L |
| Çekiş kontrolü | Var | - |
| Sürüş modları | Sport / Standard / Rain | Seçilebilir sürüş modları |
| Hız sabitleyici | Var | - |
| TFT ekran | 4 inç RIDE COMMAND | - |
| USB bağlantısı | Var | USB şarj |
| LED aydınlatma | LED | LED |
| Ehliyet sınıfı | A | A |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.