HONDA X-ADV
Öne çıkanlar
- Güçlü motor performansı
- Yakıt tüketimi verisi mevcut
- Uzun tahmini menzil
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Düşük hızlarda ağırlık hissedilebilir
HONDA X-ADV ile SUZUKI V-Strom 800DE teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
6 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | X-ADV | V-Strom 800DE |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 246,8 bg/ton | 365,2 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 367 km | 455 km |
| Motor tipi | Sıvı Soğutmalı, 4 Zamanlı, 8 Supaplı, SOHC, Paralel Çift Silindirli | - |
| Motor hacmi | 745 cc | 776 cc |
| Silindir | 2 | - |
| Soğutma | Sıvı | - |
| Çap × strok | 77 × 80 mm | - |
| Sıkıştırma oranı | 10.7:1 | - |
| Motor gücü | 58.5 HP | 84 HP |
| Güç devri | 6750 rpm | - |
| Tork | 69 Nm | 78 Nm |
| Tork devri | 4750 rpm | - |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | - |
| Ateşleme | Dijital transistörlü, silindir başına iki buji | - |
| Marş sistemi | Elektrik | - |
| Şanzıman | 6 İleri Çift Kavramalı Otomatik Vites (DCT) | - |
| Vites kutusu | 6 ileri DCT | - |
| Son aktarım | O-ring zincir | - |
| Debriyaj | Çift kavramalı DCT | - |
| Ön süspansiyon | 41 mm USD çatal, ön yük ve geri sekme ayarlı; 153.5 mm hareket | - |
| Arka süspansiyon | Pro-Link tek amortisör, ön yük ayarlı; 150 mm hareket | - |
| Şasi | Çelik elmas tipi | - |
| Ön fren | Çift 296 mm disk, radyal 4 pistonlu kaliper | - |
| Arka fren | 240 mm disk, tek pistonlu kaliper | - |
| ABS | Çift kanallı ABS | - |
| Ön lastik | 120/70 R17 | - |
| Arka lastik | 160/60 R15 | - |
| Jant ölçüsü | 17 / 15 inç | - |
| Uzunluk | 2215 mm | - |
| Genişlik | 940 mm | - |
| Yükseklik | 1370 mm | - |
| Aks mesafesi | 1590 mm | - |
| Sele yüksekliği | 820 mm | 855 mm |
| Yerden yükseklik | 165 mm | - |
| Ağırlık | 237 kg | 230 kg |
| Yakıt deposu | 13.2 L | 20 L |
| Yakıt tüketimi | 3.6 L/100 km | 4.4 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) | - |
| Sürüş modları | Standard, Sport, Rain, Gravel, User | - |
| Quickshifter | DCT manuel seçim modu | - |
| Hız sabitleyici | Yok | - |
| TFT ekran | 5 inç renkli TFT | - |
| USB bağlantısı | USB-C | - |
| LED aydınlatma | Tam LED | - |
| Ehliyet sınıfı | A | - |
| Fiyat | 1100000 TL | 939000 TL |
| Maks. Güçte dev/dak | 6750 dev/dak. | - |
| Torkta dev/dak | 4750 dev/dak. | - |
| Marş motoru | Elektrikli | - |
| Kavrama Tipi | Çift kavramalı | - |
| Silindirler | 2 | - |
| Stroklar | 4 Zamanlı | - |
| Silindir başına supap | 4 Subaplar SOHC Soğutma Sıvı | - |
| Hacim | 745 cc | - |
| Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ABS, HSTC, | - |
| Ön lastik genişliği | 120 mm | - |
| Ön lastik yüksekliği | 70 % | - |
| Ön lastik çapı | 17 inç | - |
| Arka lastik genişliği | 160 mm | - |
| Arka lastik yüksekliği | 60 % | - |
| Arka lastik çapı | 15 inç | - |
| Donanım | Donanım DCT çift kavramalı otomatik | - |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.