HONDA Super Cub C125
Öne çıkanlar
- Kontrollü ve ulaşılabilir güç
- Düşük yakıt tüketimi
- Hafif ve kolay yönetilebilir yapı
- ABS desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Satın almadan önce servis ve parça durumunu kontrol edin
HONDA Super Cub C125 ile YAMAHA Crypton S teknik özelliklerini, motor gücünü, ölçülerini ve temel farklarını yan yana inceleyin.
Teknik veriler, motosiklet sınıfı ve marka değerlendirmeleri birlikte yorumlanmıştır.
1 değerlendirme başlığında avantaj sağlıyor. Son kararınızda sürüş tarzınızı ve bütçenizi de dikkate alın.
Puanlar resmi test sonucu değildir; mevcut teknik verilerden üretilen karşılaştırmalı yönlendirme değerleridir.
| Özellik | Super Cub C125 | Crypton S |
|---|---|---|
| Güç/ağırlık oranı (hesaplanan) | 89,1 bg/ton | 86,0 bg/ton |
| Tahmini menzil (hesaplanan) | 247 km | 222 km |
| Motor tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC tek silindir | Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, SOHC, Tek Silindirli |
| Motor hacmi | 124 cc | 114 cc |
| Silindir | 1 | 1 |
| Soğutma | Hava soğutma | Hava |
| Çap × strok | 50.0 × 63.1 mm | 50 × 57.9 mm |
| Sıkıştırma oranı | 10.0:1 | 9.3:1 |
| Motor gücü | 9.8 HP | 8.6 HP |
| Güç devri | 7.500 dev/dak | 7000 rpm |
| Tork | 10.4 Nm | 9.5 Nm |
| Tork devri | 6.250 dev/dak | 5500 rpm |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu | Karbüratör |
| Ateşleme | - | TCI |
| Marş sistemi | Elektrikli | Elektrik ve ayak marşı |
| Şanzıman | 4 ileri, yarı otomatik | 4 İleri Yarı Otomatik |
| Vites kutusu | - | 4 ileri |
| Son aktarım | Zincir | Zincir |
| Debriyaj | Otomatik santrifüj ve çok plakalı ıslak kavrama | Islak santrifüj, otomatik |
| Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Teleskopik çatal |
| Arka süspansiyon | Çift amortisörlü salıncak | Çift amortisör |
| Şasi | Çelik underbone | Çelik underbone |
| Ön fren | 220 mm hidrolik disk | Disk |
| Arka fren | Kampana | Kampana |
| ABS | Ön ABS | Yok |
| Ön lastik | 70/90-17 | 70/90-17 |
| Arka lastik | 80/90-17 | 80/90-17 |
| Jant ölçüsü | 17 inç | 17 / 17 inç |
| Uzunluk | 1915 mm | 1940 mm |
| Genişlik | 720 mm | 715 mm |
| Yükseklik | 1000 mm | 1090 mm |
| Aks mesafesi | 1245 mm | 1235 mm |
| Sele yüksekliği | 780 mm | 775 mm |
| Yerden yükseklik | 125 mm | 155 mm |
| Ağırlık | 110 kg | 100 kg |
| Yakıt deposu | 3.7 L | 4 L |
| Yakıt tüketimi | 1.5 L/100 km | 1.8 L/100 km |
| Çekiş kontrolü | - | Yok |
| Sürüş modları | - | Yok |
| Quickshifter | - | Yok |
| Hız sabitleyici | - | Yok |
| TFT ekran | - | Analog gösterge |
| USB bağlantısı | - | Yok |
| LED aydınlatma | Tam LED | Halojen |
| Ehliyet sınıfı | A1 / B196 | A1 |
Güvenlik ve günlük kullanım odağında başlangıç kategorileri.
Yüksek hız ve uzun yol için doğru beden, geniş görüş ve düşük rüzgâr sesi.
Omuz, dirsek ve sırt koruması; avuç içi takviyeli eldiven.
Kalça ve diz koruması ile aşınmaya dayanıklı dış katman.
Kaymaz taban, bilek koruması ve yağmur dayanımı.
Navigasyon talimatı, yolcu iletişimi ve grup sürüşü için mesh destekli modelleri değerlendirin.
Görüntü sabitleme, yağmur dayanımı ve kask ya da motosiklet montaj seçeneklerini karşılaştırın.
Değerleri kendinize göre değiştirerek tahmini aylık yükü görün.
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Başlangıç peşinatı —
Tahmini aylık taksit —
Aylık yakıt —
Hesaplama tahminidir; kredi tahsis ücreti, sigorta, kasko, bakım ve vergi dahil değildir.
Deneyiminizi paylaşın, karar vermeye çalışan sürücülere yardımcı olun.
Bu karşılaştırmaya ilk yorumu siz yazın.